Открытый зимний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 x 7) среди ветеранов, сезон 2015-2016

Финальный этап

За 1-8 место 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1
«УЭМ»
  0:5 3:4 4:0 4:3 2:1 3:1 7:1 7 5 0 2 23-15 15
2
«КЕХУ-ЭЛЕКТРИК»
5:0   2:2 0:5 0:0 5:0 4:1 6:0 7 4 2 1 22-8 14
3
СК «Мастер»
4:3 2:2   0:3 0:4 8:3 2:1 4:0 7 4 1 2 20-16 13
4
«Альфа»
0:4 5:0 3:0   0:2 2:3 5:1 4:2 7 4 0 3 19-12 12
5
«УПИ»
3:4 0:0 4:0 2:0   2:2 3:4 3:1 7 3 2 2 17-11 11
6
«Юность»
1:2 0:5 3:8 3:2 2:2   3:0 6:2 7 3 1 3 18-21 10
7
«Химмаш»
1:3 1:4 1:2 1:5 4:3 0:3   1:1 7 1 1 5 9-21 4
8
«Дрим Тим-ГУДСР»
1:7 0:6 0:4 2:4 1:3 2:6 1:1   7 0 1 6 7-31 1

 

За 9-16 место 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П Мячи О
9
«Исеть»
  1:0 3:3 4:3 1:1 2:0 4:1 6:1 7 5 2 0 21-9 17
10
«Инвина»
0:1   1:1 1:0 6:2 2:1 2:1 7:0 7 5 1 1 19-6 16
11
«Прессинг»
3:3 1:1   3:3 3:0 2:4 2:0 3:2 7 3 3 1 17-13 12
12
«Юность-2»
3:4 0:1 3:3   2:2 4:1 4:2 3:1 7 3 2 2 19-14 11
13
«АРЕНА»
1:1 2:6 0:3 2:2   7:0 3:3 7:2 7 2 3 2 22-17 9
14
«Пионер»
0:2 1:2 4:2 1:4 0:7   4:3 5:0 7 3 0 4 15-20 9
15
«Старт-СМК»
1:4 1:2 0:2 2:4 3:3 3:4   4:0 7 1 1 5 14-19 4
16
«УОМЗ»
1:6 0:7 2:3 1:3 2:7 0:5 0:4   7 0 0 7 6-35 0

 

За 17-22 место 17 18 19 20 21 22 И В Н П Мячи О
17
«Гарнизон»
  2:0 5:2 5:1 5:1 7:1 5 5 0 0 24-5 15
18
«Цертина»
0:2   5:3 4:5 2:1 5:1 5 3 0 2 16-12 9
19
УЦ «Кинезиотерапия»
2:5 3:5   3:1 2:2 8:2 5 2 1 2 18-15 7
20
«Смена»
1:5 5:4 1:3   6:3 3:3 5 2 1 2 16-18 7
21
«Лада»
1:5 1:2 2:2 3:6   5:1 5 1 1 3 12-16 4
22
«Вюрт-Евразия»
1:7 1:5 2:8 3:3 1:5   5 0 1 4 8-28 1

 

Предварительный этап

 

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П Мячи О
1 «УПИ»   1:2 9:1 5:3 4:2 7:3 7:2 2:0 3:1 7:2 6:1 6:1 7:1 4:0 5:0 6:2 5:2 10:3 12:1 6:3 8:1 13:0 21 20 0 1 133-31 60
2 «Юность» 2:1   3:0 2:2 2:0 3:1 9:4 3:3 6:0 8:2 9:0 11:1 12:0 5:3 6:2 4:2 8:1 13:2 14:3 9:1 18:0 20:1 21 19 2 0 167-29 59
3 «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» 1:9 0:3   7:3 5:3 3:5 5:3 4:3 5:1 5:4 7:3 2:2 5:5 5:1 7:3 8:2 8:5 5:3 3:2 8:3 13:3 10:2 21 16 2 3 116-68 50
4 «УЭМ» 3:5 2:2 3:7   4:5 3:2 5:0 6:4 4:4 7:1 6:1 3:1 11:0 2:2 4:2 7:1 9:1 6:3 13:2 15:1 12:0 13:4 21 15 3 3 138-48 48
5 «Альфа» 2:4 0:2 3:5 5:4   5:1 3:2 2:3 3:2 5:5 3:1 8:1 5:1 6:6 2:2 0:3 4:1 8:1 5:0 7:1 11:1 9:1 21 13 3 5 96-47 42
6 СК «Мастер» 3:7 1:3 5:3 2:3 1:5   9:1 4:3 1:0 5:2 0:2 0:0 5:5 4:2 4:1 6:3 4:3 10:1 5:0 3:3 13:0 14:1 21 13 3 5 99-48 42
7 «Дрим Тим-ГУДСР» 2:7 4:9 3:5 0:5 2:3 1:9   1:2 1:2 3:2 2:2 4:3 5:2 5:2 3:2 1:0 3:0 5:3 5:1 4:0 6:0 9:1 21 12 1 8 69-60 37
8 «Химмаш» 0:2 3:3 3:4 4:6 3:2 3:4 2:1   5:3 2:2 1:0 1:4 6:3 4:2 2:2 3:0 1:2 2:7 5:2 5:2 13:0 8:1 21 11 3 7 76-52 36
9 «Прессинг» 1:3 0:6 1:5 4:4 2:3 0:1 2:1 3:5   1:4 6:2 2:7 6:1 4:0 1:0 0:3 4:2 1:0 6:0 3:1 8:0 8:2 21 11 1 9 63-50 34
10 «Юность-2» 2:7 2:8 4:5 1:7 5:5 2:5 2:3 2:2 4:1   2:3 2:3 5:2 4:1 6:0 7:0 6:3 5:4 2:2 5:4 8:0 10:2 21 10 3 8 86-67 33
11 «Пионер» 1:6 0:9 3:7 1:6 1:3 2:0 2:2 0:1 2:6 3:2   3:0 1:2 6:1 1:2 3:4 1:0 2:1 3:1 5:0 12:1 10:2 21 10 1 10 62-56 31
12 «Инвина» 1:6 1:11 2:2 1:3 1:8 0:0 3:4 4:1 7:2 3:2 0:3   4:5 2:7 1:3 3:0 2:2 3:2 5:1 9:2 9:1 7:5 21 9 3 9 68-70 30
13 «УОМЗ» 1:7 0:12 5:5 0:11 1:5 5:5 2:5 3:6 1:6 2:5 2:1 5:4   3:5 1:3 4:3 5:4 1:0 2:1 5:3 2:2 7:1 21 8 3 10 57-94 27
14 «Исеть» 0:4 3:5 1:5 2:2 6:6 2:4 2:5 2:4 0:4 1:4 1:6 7:2 5:3   2:1 0:2 0:3 8:2 3:1 2:1 7:0 9:0 21 8 2 11 63-64 26
15 «Старт-СМК» 0:5 2:6 3:7 2:4 2:2 1:4 2:3 2:2 0:1 0:6 2:1 3:1 3:1 1:2   2:1 1:1 2:5 3:2 2:2 4:1 2:1 21 7 4 10 39-58 25
16 «АРЕНА» 2:6 2:4 2:8 1:7 3:0 3:6 0:1 0:3 3:0 0:7 4:3 0:3 3:4 2:0 1:2   1:2 1:3 3:1 3:2 2:0 8:1 21 8 0 13 44-63 24
17 «Гарнизон» 2:5 1:8 5:8 1:9 1:4 3:4 0:3 2:1 2:4 3:6 0:1 2:2 4:5 3:0 1:1 2:1   1:3 6:2 4:1 2:0 6:1 21 7 2 12 51-69 23
18 «Смена» 3:10 2:13 3:5 3:6 1:8 1:10 3:5 7:2 0:1 4:5 1:2 2:3 0:1 2:8 5:2 3:1 3:1   1:3 8:2 9:2 3:2 21 7 0 14 64-92 21
19 «Цертина» 1:12 3:14 2:3 2:13 0:5 0:5 1:5 2:5 0:6 2:2 1:3 1:5 1:2 1:3 2:3 1:3 2:6 3:1   5:2 2:5 9:3 21 3 1 17 41-106 10
20 УЦ «Кинезиотерапия» 3:6 1:9 3:8 1:15 1:7 3:3 0:4 2:5 1:3 4:5 0:5 2:9 3:5 1:2 2:2 2:3 1:4 2:8 2:5   6:0 6:4 21 2 2 17 46-112 8
21 «Лада» 1:8 0:18 3:13 0:12 1:11 0:13 0:6 0:13 0:8 0:8 1:12 1:9 2:2 0:7 1:4 0:2 0:2 2:9 5:2 0:6   6:2 21 2 1 18 23-167 7
22 «Вюрт-Евразия» 0:13 1:20 2:10 4:13 1:9 1:14 1:9 1:8 2:8 2:10 2:10 5:7 1:7 0:9 1:2 1:8 1:6 2:3 3:9 4:6 2:6   21 0 0 21 37-187 0

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
СК «Мастер» СК «Мастер» 13
УЦ «Кинезиотерапия» УЦ «Кинезиотерапия» 13
«Альфа» 16
«АРЕНА» «АРЕНА» 33
«Вюрт-Евразия» «Вюрт-Евразия» 5
«Гарнизон» «Гарнизон» 25
«Дрим Тим-ГУДСР» «Дрим Тим-ГУДСР» 4
«Инвина» «Инвина» 27
«Исеть» «Исеть» 7
«КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» 18
«Лада» «Лада» 22
«Пионер» «Пионер» 10
«Прессинг» «Прессинг» 16
«Смена» «Смена» 31
«Старт-СМК» «Старт-СМК» 6
«УОМЗ» «УОМЗ» 11
«УПИ» «УПИ» 13
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Химмаш» «Химмаш» 18
«Цертина» 1
«Юность-2» «Юность-2» 7
«Юность» «Юность» 27