Открытый зимний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 x 7) среди ветеранов, сезон 2014-2015

 

Финальный этап

За 1-10 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1
«Юность»
  1:0 4:3 5:0 2:0 7:1 4:0 4:1 3:0 6:2 9 9 0 0 36-7 52
2
«КЭХУ-ЭЛЕКТРИК»
0:1   5:3 1:1 2:2 2:1 4:3 7:2 8:3 10:2 9 6 2 1 39-18 42
3
«УЭМ»
3:4 3:5   0:2 6:2 3:1 8:4 4:2 2:2 4:1 9 5 1 3 33-23 32
4
«УПИ»
0:5 1:1 2:0   1:2 4:2 1:7 1:0 4:1 7:0 9 5 1 3 21-18 31
5
«Альфа-Парус»
0:2 2:2 2:6 2:1   0:3 3:2 4:1 4:5 5:5 9 3 2 4 22-27 25
6
«СК Мастер»
1:7 1:2 1:3 2:4 3:0   2:0 1:2 5:1 5:0 9 4 0 5 21-19 24
7
«Ямал-Газовик»
0:4 3:4 4:8 7:1 2:3 0:2   3:2 3:1 1:1 9 3 1 5 23-26 23
8
«Химмаш»
1:4 2:7 2:4 0:1 1:4 2:1 2:3   1:1 2:1 9 2 1 6 13-26 13
9
«Пионер»
0:3 3:8 2:2 1:4 5:4 1:5 1:3 1:1   2:1 9 2 2 5 16-31 13
10
«АРЕНА»
2:6 2:10 1:4 0:7 5:5 0:5 1:1 1:2 1:2   9 0 2 7 13-42 2

 

За 11-21 места 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П Мячи О
11
«Исеть»
  5:4 4:3 3:0 1:6 3:4 4:1 2:2 3:1 4:2 7:1 10 7 1 2 36-24 46
12
«Гарнизон»
4:5   3:2 2:1 1:1 2:1 3:3 1:0 5:2 5:1 6:3 10 7 2 1 32-19 42
13
«Юность-2»
3:4 2:3   1:3 3:0 3:2 2:1 2:3 6:0 7:4 3:1 10 6 0 4 32-21 38
14
«Старт»
0:3 1:2 3:1   2:7 2:6 3:2 3:2 4:4 6:3 3:0 10 5 1 4 27-30 38
15
«Прессинг»
6:1 1:1 0:3 7:2   7:2 4:1 2:3 4:1 7:0 6:2 10 7 1 2 44-16 37
16
«УОМЗ»
4:3 1:2 2:3 6:2 2:7   3:3 2:5 0:0 1:2 4:2 10 3 2 5 25-29 30
17
УЦ «Кинезиотерапия»
1:4 3:3 1:2 2:3 1:4 3:3   1:1 5:1 3:1 10:2 10 3 3 4 30-24 25
18
«Инвина»
2:2 0:1 3:2 2:3 3:2 5:2 1:1   2:1 2:2 3:2 10 5 3 2 23-18 23
19
«Смена»
1:3 2:5 0:6 4:4 1:4 0:0 1:5 1:2   4:3 4:1 10 2 2 6 18-33 19
20
«Кинокомпания 29 фев.»
2:4 1:5 4:7 3:6 0:7 2:1 1:3 2:2 3:4   1:7 10 1 1 8 19-46 12
21
«Лада»
1:7 3:6 1:3 0:3 2:6 2:4 2:10 2:3 1:4 7:1   10 1 0 9 21-47 3

 

Предварительный этап 

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П Мячи О
1 «Юность»   2:2 6:0 3:1 6:3 5:1 2:1 4:1 6:1 12:2 12:0 9:1 3:0 5:0 3:0 11:0 11:2 10:1 5:1 13:1 16:0 20 19 1 0 144-18 58
2 «КЭХУ-ЭЛЕКТРИК» 2:2   2:6 5:3 3:1 1:0 5:3 4:2 4:2 7:3 8:1 4:2 4:2 10:2 3:2 4:3 5:3 4:3 13:4 8:2 14:1 20 18 1 1 110-47 55
3 «СК Мастер» 0:6 6:2   2:2 3:4 0:1 2:2 3:0 2:2 3:0 7:1 6:2 5:1 3:0 5:3 3:1 6:0 2:1 3:1 7:0 10:1 20 14 3 3 78-30 45
4 «УПИ» 1:3 3:5 2:2   3:1 2:1 1:1 5:2 2:2 6:5 1:3 3:0 6:2 8:0 5:1 3:2 4:2 7:2 8:0 5:2 6:5 20 14 3 3 81-41 45
5 «УЭМ» 3:6 1:3 4:3 1:3   2:2 3:2 5:0 2:0 4:0 12:1 2:7 4:1 4:1 6:3 7:2 8:1 3:3 11:0 7:4 7:1 20 14 2 4 96-43 44
6 «Ямал-Газовик» 1:5 0:1 1:0 1:2 2:2   2:8 4:3 2:0 3:2 9:2 1:1 3:1 4:3 4:1 6:2 4:2 5:1 3:2 4:1 7:0 20 14 2 4 66-39 44
7 «Альфа-Парус» 1:2 3:5 2:2 1:1 2:3 8:2   3:1 5:2 10:1 3:1 3:3 3:0 10:2 6:1 6:2 2:5 4:5 7:1 10:1 13:0 20 12 3 5 102-40 39
8 «Химмаш» 1:4 2:4 0:3 2:5 0:5 3:4 1:3   5:1 5:2 5:2 0:5 4:2 2:4 1:1 6:1 8:1 6:1 5:2 11:4 7:1 20 10 1 9 74-55 31
9 «Пионер» 1:6 2:4 2:2 2:2 0:2 0:2 2:5 1:5   1:0 5:3 1:5 2:4 4:2 4:4 7:1 3:2 5:2 4:3 6:0 7:1 20 9 3 8 59-55 30
10 «АРЕНА» 2:12 3:7 0:3 5:6 0:4 2:3 1:10 2:5 0:1   3:1 3:1 2:0 2:1 5:1 4:2 3:3 0:2 7:1 9:1 3:0 20 9 1 10 56-64 28
11 «Исеть» 0:12 1:8 1:7 3:1 1:12 2:9 1:3 2:5 3:5 1:3   1:0 3:2 3:2 3:3 4:2 2:2 4:1 2:2 12:5 5:3 20 8 3 9 54-87 27
12 «Прессинг» 1:9 2:4 2:6 0:3 7:2 1:1 3:3 5:0 5:1 1:3 0:1   1:4 1:1 4:6 5:4 5:2 2:2 8:3 1:1 1:0 20 7 5 8 55-56 26
13 «Старт» 0:3 2:4 1:5 2:6 1:4 1:3 0:3 2:4 4:2 0:2 2:3 4:1   0:2 2:0 1:3 5:1 2:1 5:2 2:1 4:0 20 8 0 12 40-50 24
14 «Юность-2» 0:5 2:10 0:3 0:8 1:4 3:4 2:10 4:2 2:4 1:2 2:3 1:1 2:0   1:2 2:1 3:2 5:3 3:3 4:2 6:1 20 7 2 11 44-70 23
15 «Гарнизон» 0:3 2:3 3:5 1:5 3:6 1:4 1:6 1:1 4:4 1:5 3:3 6:4 0:2 2:1   2:4 2:4 3:1 6:3 4:2 5:1 20 6 3 11 50-67 21
16 «УОМЗ» 0:11 3:4 1:3 2:3 2:7 2:6 2:6 1:6 1:7 2:4 2:4 4:5 3:1 1:2 4:2   4:2 5:2 3:3 4:2 4:1 20 6 1 13 50-81 19
17 УЦ «Кинезиотерапия» 2:11 3:5 0:6 2:4 1:8 2:4 5:2 1:8 2:3 3:3 2:2 2:5 1:5 2:3 4:2 2:4   2:2 3:3 4:1 4:2 20 4 4 12 47-83 16
18 «Инвина» 1:10 3:4 1:2 2:7 3:3 1:5 5:4 1:6 2:5 2:0 1:4 2:2 1:2 3:5 1:3 2:5 2:2   0:3 2:3 2:1 20 3 3 14 37-76 12
19 «Смена» 1:5 4:13 1:3 0:8 0:11 2:3 1:7 2:5 3:4 1:7 2:2 3:8 2:5 3:3 3:6 3:3 3:3 3:0   3:3 7:2 20 2 5 13 47-101 11
20 «Кинокомпания 29 фев.» 1:13 2:8 0:7 2:5 4:7 1:4 1:10 4:11 0:6 1:9 5:12 1:1 1:2 2:4 2:4 2:4 1:4 3:2 3:3   5:0 20 2 2 16 41-116 8
21 «Лада» 0:16 1:14 1:10 5:6 1:7 0:7 0:13 1:7 1:7 0:3 3:5 0:1 0:4 1:6 1:5 1:4 2:4 1:2 2:7 0:5   20 0 0 20 21-133 0

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
СК «Мастер» СК «Мастер» 13
УЦ «Кинезиотерапия» УЦ «Кинезиотерапия» 13
«АРЕНА» «АРЕНА» 33
«Гарнизон» «Гарнизон» 25
«Инвина» «Инвина» 27
«Исеть» «Исеть» 7
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 33
«Лада» «Лада» 22
«Пионер» «Пионер» 10
«Прессинг» «Прессинг» 16
«Смена» «Смена» 31
«Старт» «Старт» 7
«УОМЗ» «УОМЗ» 11
«УПИ» «УПИ» 13
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Химмаш» «Химмаш» 18
«Юность-2» «Юность-2» 7
«Юность» «Юность» 27