Открытый зимний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов, сезон 2009-2010

Итоговое положение

1-20 место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П Мячи О
1 Олимп   3-0 2-1 0-1 0-0 1-0 3-1 3-0 4-2 1-1 1-0 4-1 6-0 1-0 6-0 1-0 2-1 3-2 1-1 7-2 19 15 3 1 49-13 48
2 Альфа 0-3   5-0 1-1 0-0 5-2 1-0 1-1 4-2 2-1 2-1 0-0 3-1 2-1 3-0 3-2 3-0 3-1 3-1 4-0 19 14 4 1 45-17 46
3 Уралмаш 1-2 0-5   3-2 0-0 4-0 0-0 1-1 7-3 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 4-0 3-1 6-1 2-1 3-0 19 12 5 2 39-17 41
4 ВМК-Уктус 1-0 1-1 2-3   0-0 0-2 1-1 5-0 1-2 5-1 4-1 1-0 2-1 3-0 1-0 2-2 6-3 3-0 5-1 3-0 19 12 4 3 46-18 40
5 Белоярскнефтепродукт 0-0 0-0 0-0 0-0   0-2 0-0 1-0 0-0 3-0 4-0 2-0 1-3 3-0 4-0 4-0 1-0 8-0 3-1 1-0 19 11 6 2 35-6 39
6 Юность 0-1 2-5 0-4 2-0 2-0   1-1 1-1 2-2 2-0 4-2 1-0 1-3 5-0 0-0 3-2 3-1 14-1 4-1 0-0 19 10 5 4 47-24 35
7 УЭМ 1-3 0-1 0-0 1-1 0-0 1-1   2-1 0-0 2-1 0-2 2-1 1-0 1-1 1-0 0-0 3-0 4-0 5-1 2-0 19 9 7 3 26-13 34
8 Возрождение 0-3 1-1 1-1 0-5 0-1 1-1 1-2   1-3 0-0 3-0 1-1 2-0 1-0 2-1 1-1 1-0 0-3 4-2 2-0 19 7 6 6 22-25 27
9 65 2-4 2-4 3-7 2-1 0-0 2-2 0-0 3-1   3-0 1-2 1-1 0-0 0-1 1-3 1-1 0-0 1-0 7-2 3-1 19 6 7 6 32-30 25
10 Машиностроитель 1-1 1-2 0-1 1-5 0-3 0-2 1-2 0-0 0-3   0-0 3-0 3-1 0-0 1-1 0-0 2-0 2-1 2-1 3-1 19 6 6 7 20-24 24
11 Альском 0-1 1-2 0-1 1-4 0-4 2-4 2-0 0-3 2-1 0-0   0-2 1-2 0-1 0-0 4-1 3-1 4-1 8-1 3-1 19 7 2 10 31-30 23
12 ПСМ 1-4 0-0 0-1 0-1 0-2 0-1 1-2 1-1 1-1 0-3 2-0   4-2 1-0 1-3 3-0 0-1 3-2 0-0 4-0 19 6 4 9 22-24 22
13 Медик-УПИ 0-6 1-3 0-0 1-2 3-1 3-1 0-1 0-2 0-0 1-3 2-1 2-4   4-2 0-2 0-2 0-0 4-0 4-3 1-1 19 6 4 9 26-34 22
14 Екб-Энерго-Бел. соболь 0-1 1-2 1-1 0-3 0-3 0-5 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 0-1 2-4   0-1 1-1 2-1 3-1 3-1 4-1 19 6 4 9 20-28 22
15 Урал 0-6 0-3 0-1 0-1 0-4 0-0 0-1 1-2 3-1 1-1 0-0 3-1 2-0 1-0   0-4 0-0 0-3 4-0 0-0 19 5 5 9 15-28 20
16 Рома 0-1 2-3 0-4 2-2 0-4 2-3 0-0 1-1 1-1 0-0 1-4 0-3 2-0 1-1 4-0   0-0 0-1 1-1 4-0 19 3 8 8 21-29 17
17 Арена 1-2 0-3 1-3 3-6 0-1 1-3 0-3 0-1 0-0 0-2 1-3 1-0 0-0 1-2 0-0 0-0   2-2 2-1 0-0 19 2 6 11 13-32 12
18 Б.А.К.С 2-3 1-3 1-6 0-3 0-8 1-14 0-4 3-0 0-1 1-2 1-4 2-3 0-4 1-3 3-0 1-0 2-2   1-1 1-3 19 3 2 14 21-64 11
19 Кинокомпания 29 февраля 1-1 1-3 1-2 1-5 1-3 1-4 1-5 2-4 2-7 1-2 1-8 0-0 3-4 1-3 0-4 1-1 1-2 1-1   1-0 19 1 4 14 21-59 7
20 Пионер 2-7 0-4 0-3 0-3 0-1 0-0 0-2 0-2 1-3 1-3 1-3 0-4 1-1 1-4 0-0 0-4 0-0 3-1 0-1   19 1 4 14 10-46 7

 

21-38 место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П Мячи О
1 Урал-3   3-0 2-0 1-0 1-4 0-0 1-1 2-2 3-0 0-0 1-0 2-0 2-0 0-0 4-2 1-0 1-1 0-1 17 9 6 2 24-11 33
2 Атомстрой 0-3   3-3 2-1 2-0 1-1 2-1 2-1 0-2 1-0 3-2 0-4 0-0 1-0 4-0 0-3 1-0 3-1 17 10 3 4 25-22 33
3 Шинник 0-2 3-3   1-0 0-1 0-0 3-1 3-3 2-0 3-1 0-1 1-1 2-0 1-2 4-1 2-1 3-0 4-0 17 9 4 4 32-17 31
4 ТрубПромУрала 0-1 1-2 0-1   1-0 1-1 2-2 1-2 1-0 4-1 1-0 2-4 1-0 1-0 3-1 2-0 0-1 2-0 17 9 2 6 23-16 29
5 Триада 4-1 0-2 1-0 0-1   1-0 2-0 1-0 2-0 0-0 0-1 1-1 1-0 0-6 0-2 1-0 3-0 0-5 17 9 2 6 17-19 29
6 ИНВИНА 0-0 1-1 0-0 1-1 0-1   0-0 4-2 2-0 0-1 0-0 4-0 3-0 0-0 0-0 4-0 2-0 1-0 17 7 8 2 22-6 29
7 ЭНЕРГО 1-1 1-2 1-3 2-2 0-2 0-0   2-0 4-1 2-2 2-0 0-0 1-0 2-1 0-0 0-0 2-1 3-2 17 7 7 3 23-17 28
8 ФК АМК 2-2 1-2 3-3 2-1 0-1 2-4 0-2   0-0 2-3 2-2 2-0 2-0 1-0 3-1 5-2 2-0 6-1 17 8 4 5 35-24 28
9 Луч-Спектр 0-3 2-0 0-2 0-1 0-2 0-2 1-4 0-0   0-0 2-1 1-0 3-0 4-1 3-0 3-1 0-2 4-1 17 8 2 7 23-20 26
10 Смена 0-0 0-1 1-3 1-4 0-0 1-0 2-2 3-2 0-0   2-1 2-2 0-0 1-1 1-1 2-0 3-0 4-1 17 6 8 3 23-18 26
11 СИЗ 0-1 2-3 1-0 0-1 1-0 0-0 0-2 2-2 1-2 1-2   1-0 3-0 0-0 0-0 0-1 3-0 2-2 17 5 5 7 17-16 20
12 Старт 0-2 4-0 1-1 4-2 1-1 0-4 0-0 0-2 0-1 2-2 0-1   1-3 5-0 1-0 1-2 1-5 2-1 17 5 4 8 23-27 19
13 ГЕФЕСТ-40 0-2 0-0 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-2 0-3 0-0 0-3 3-1   4-0 4-0 0-2 2-0 2-0 17 5 2 10 15-21 17
14 Динамо-ФОРАТЕК 0-0 0-1 2-1 0-1 6-0 0-0 1-2 0-1 1-4 1-1 0-0 0-5 0-4   0-2 1-1 5-1 1-0 17 4 5 8 18-24 17
15 ЭСК 2-4 0-4 1-4 1-3 2-0 0-0 0-0 1-3 0-3 1-1 0-0 0-1 0-4 2-0   3-0 5-0 0-1 17 4 4 9 18-28 16
16 АэроУрала 0-1 3-0 1-2 0-2 0-1 0-4 0-0 2-5 1-3 0-2 1-0 2-1 2-0 1-1 0-3   0-0 1-1 17 4 4 9 14-26 16
17 ИЦЭУрала 1-1 0-1 0-3 1-0 0-3 0-2 1-2 0-2 2-0 0-3 0-3 5-1 0-2 1-5 0-5 0-0   1-0 17 4 2 11 12-33 14
18 СООБФ 1-0 1-3 0-4 0-2 5-0 0-1 2-3 1-6 1-4 1-4 2-2 1-2 0-2 0-1 1-0 1-1 0-1   17 3 2 12 17-36 11

 

Предварительный турнир

Группа А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Мячи О
1 Альфа   1-1 0-0 5-0 1-1 3-1 0-0 4-2 3-0 3-1 6-1 5-0 3-1 4-0 7-0 5-0 5-1 5-0 9-0 18 14 4 0 69-9 46
2 ВМК-Уктус 1-1   0-0 2-3 5-0 2-1 1-0 1-2 1-0 3-0 4-0 2-0 5-1 8-1 9-1 2-0 1-0 11-0 1-0 18 14 2 2 59-10 44
3 Белоярскнефтепродукт 0-0 0-0   0-0 1-0 1-3 2-0 0-0 4-0 8-0 4-0 1-0 4-0 8-0 3-0 5-0 6-0 3-1 6-0 18 13 4 1 56-4 43
4 Уралмаш 0-5 3-2 0-0   1-1 0-0 1-0 7-3 1-0 6-1 3-0 3-3 3-0 11-1 8-1 4-0 4-0 8-0 1-0 18 13 4 1 64-17 43
5 Возрождение 1-1 0-5 0-1 1-1   2-0 1-1 1-3 2-1 0-3 4-2 3-0 2-1 3-0 6-1 2-0 6-0 3-1 2-0 18 11 3 4 39-21 36
6 Медик-УПИ 1-3 1-2 3-1 0-0 0-2   2-4 0-0 0-2 4-0 2-0 2-1 4-0 11-1 3-0 5-1 3-0 6-1 4-1 18 11 2 5 51-19 35
7 ПСМ 0-0 0-1 0-2 0-1 1-1 4-2   1-1 1-3 3-2 1-1 2-0 1-0 1-0 1-0 2-0 4-0 3-0 2-0 18 10 4 4 27-14 34
8 65 2-4 2-1 0-0 3-7 3-1 0-0 1-1   1-3 1-0 1-3 3-0 0-0 8-0 3-0 1-0 1-0 0-1 3-0 18 9 4 5 33-21 31
9 Урал 0-3 0-1 0-4 0-1 1-2 2-0 3-1 3-1   0-3 5-0 2-0 3-1 0-3 5-1 3-2 0-2 1-0 5-0 18 10 0 8 33-25 30
10 Б.А.К.С 1-3 0-3 0-8 1-6 3-0 0-4 2-3 0-1 3-0   2-2 3-0 3-0 1-2 5-3 0-1 3-0 4-0 3-0 18 8 1 9 34-36 25
11 ТрубПромУрала 1-6 0-4 0-4 0-3 2-4 0-2 1-1 3-1 0-5 2-2   1-0 1-1 2-0 2-4 3-1 1-0 2-0 1-0 18 7 3 8 22-38 24
12 Луч-Спектр 0-5 0-2 0-1 3-3 0-3 1-2 0-2 0-3 0-2 0-3 0-1   0-2 3-1 1-0 3-0 4-1 4-1 2-1 18 6 1 11 21-33 19
13 ИНВИНА 1-3 1-5 0-4 0-3 1-2 0-4 0-1 0-0 1-3 0-3 1-1 2-0   4-0 4-0 0-0 0-0 1-0 0-0 18 4 5 9 16-29 17
14 АэроУрала 0-4 1-8 0-8 1-11 0-3 1-11 0-1 0-8 3-0 2-1 0-2 1-3 0-4   2-1 0-3 1-1 1-1 1-0 18 4 2 12 14-70 14
15 Старт 0-7 1-9 0-3 1-8 1-6 0-3 0-1 0-3 1-5 3-5 4-2 0-1 0-4 1-2   1-0 5-0 2-1 0-1 18 4 0 14 20-61 12
16 ЭСК 0-5 0-2 0-5 0-4 0-2 1-5 0-2 0-1 2-3 1-0 1-3 0-3 0-0 3-0 0-1   2-0 0-1 0-0 18 3 2 13 10-37 11
17 Динамо-ФОРАТЕК 1-5 0-1 0-6 0-4 0-6 0-3 0-4 0-1 2-0 0-3 0-1 1-4 0-0 1-1 0-5 0-2   1-0 0-0 18 2 3 13 6-46 9
18 СООБФ 0-5 0-11 1-3 0-8 1-3 1-6 0-3 1-0 0-1 0-4 0-2 1-4 0-1 1-1 1-2 1-0 0-1   2-2 18 2 2 14 10-57 8
19 СИЗ 0-9 0-1 0-6 0-1 0-2 1-4 0-2 0-3 0-5 0-3 0-1 1-2 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 2-2   18 1 4 13 5-42 7

 

Группа В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Мячи О
1 Олимп   1-0 1-0 1-0 3-1 1-1 1-0 1-1 2-1 7-2 5-1 7-2 10-1 7-0 10-0 5-0 10-1 7-0 12-1 18 16 2 0 91-12 50
2 Юность 0-1   4-2 5-0 1-1 2-0 3-2 4-1 3-1 0-0 1-1 1-0 6-1 9-0 2-1 11-1 5-1 9-0 5-1 18 14 3 1 71-14 45
3 Альском 0-1 2-4   0-1 2-0 0-0 4-1 8-1 3-1 3-1 7-0 4-1 9-0 3-1 4-1 4-2 6-1 8-0 4-0 18 14 1 3 71-16 43
4 Екб-Энерго-Бел. соболь 0-1 0-5 1-0   1-1 0-0 1-1 3-1 2-1 4-1 3-0 5-0 5-1 3-0 3-2 1-0 11-0 3-0 4-0 18 13 3 2 50-14 42
5 УЭМ 1-3 1-1 0-2 1-1   2-1 0-0 5-1 3-0 2-0 6-3 2-0 3-1 4-1 2-1 3-0 5-0 1-0 7-1 18 13 3 2 48-16 42
6 Машиностроитель 1-1 0-2 0-0 0-0 1-2   0-0 2-1 2-0 3-1 0-1 7-0 3-0 4-0 1-0 5-0 2-0 1-0 1-0 18 11 4 3 33-8 37
7 Рома 0-1 2-3 1-4 1-1 0-0 0-0   1-1 0-0 4-0 4-0 1-1 10-0 1-0 3-0 2-0 6-1 3-0 3-0 18 9 6 3 42-12 33
8 Кинокомпания 29 февраля 1-1 1-4 1-8 1-3 1-5 1-2 1-1   1-2 1-0 0-0 2-0 4-2 2-1 1-0 0-0 2-0 1-1 2-0 18 7 5 6 23-30 26
9 Арена 1-2 1-3 1-3 1-2 0-3 0-2 0-0 2-1   0-0 4-2 0-0 4-0 2-1 0-0 0-1 3-1 2-0 0-0 18 6 5 7 21-21 23
10 Пионер 2-7 0-0 1-3 1-4 0-2 1-3 0-4 0-1 0-0   1-1 2-0 3-2 0-0 0-0 2-0 4-1 0-0 3-1 18 5 6 7 20-29 21
11 Шинник 1-5 1-1 0-7 0-3 3-6 1-0 0-4 0-0 2-4 1-1   3-3 0-1 0-2 3-1 3-3 3-1 2-0 3-0 18 5 5 8 26-42 20
12 Атомстрой 2-7 0-1 1-4 0-5 0-2 0-7 1-1 0-2 0-0 0-2 3-3   2-0 0-3 1-0 2-1 2-1 0-0 1-0 18 5 4 9 15-39 19
13 Триада 1-10 1-6 0-9 1-5 1-3 0-3 0-10 2-4 0-4 2-3 1-0 0-2   4-1 0-0 1-0 2-0 1-0 3-0 18 6 1 11 20-60 19
14 Урал-3 0-7 0-9 1-3 0-3 1-4 0-4 0-1 1-2 1-2 0-0 2-0 3-0 1-4   0-0 2-2 1-1 2-0 1-1 18 3 5 10 16-43 14
15 Смена 0-10 1-2 1-4 2-3 1-2 0-1 0-3 0-1 0-0 0-0 1-3 0-1 0-0 0-0   3-2 2-2 0-0 3-0 18 2 6 10 14-34 12
16 ФК АМК 0-5 1-11 2-4 0-1 0-3 0-5 0-2 0-0 1-0 0-2 3-3 1-2 0-1 2-2 2-3   0-2 2-0 2-0 18 3 3 12 16-46 12
17 ЭНЕРГО 1-10 1-5 1-6 0-11 0-5 0-2 1-6 0-2 1-3 1-4 1-3 1-2 0-2 1-1 2-2 2-0   1-0 2-1 18 3 2 13 16-65 11
18 ГЕФЕСТ-40 0-7 0-9 0-8 0-3 0-1 0-1 0-3 1-1 0-2 0-0 0-2 0-0 0-1 0-2 0-0 0-2 0-1   2-0 18 1 4 13 3-43 7
19 ИЦЭУрала 1-12 1-5 0-4 0-4 1-7 0-1 0-3 0-2 0-0 1-3 0-3 0-1 0-3 1-1 0-3 0-2 1-2 0-2   18 0 2 16 6-58 2

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
ФК «АМК» ФК «АМК» 6
«65» «65» 10
«Альском» «Альском» 5
«Альфа-Парус» «Альфа-Парус» 7
«АРЕНА» «АРЕНА» 33
«Атомстрой» «Атомстрой» 2
«АЭРО-Урала» «АЭРО-Урала» 5
«Б.А.К.С» «Б.А.К.С» 3
«Белоярскнефтепродукт» «Белоярскнефтепродукт» 25
«Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» «Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» 6
«ВМК-Уктус» «ВМК-Уктус» 20
«Возрождение» «Возрождение» 5
«ГЕФЕСТ-40» «ГЕФЕСТ-40» 5
«ДИНАМО» «ДИНАМО» 5
«Инвина» «Инвина» 27
«ИЦЭУрала» 2
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 33
«Луч-СПЕКТР» «Луч-СПЕКТР» 5
«Машиностроитель» «Машиностроитель» 10
«Медик-УПИ» «Медик-УПИ» 3
«Олимп» «Олимп» 11
«Пионер» «Пионер» 10
«ПСМ» «ПСМ» 32
«Рома» «Рома» 20
«СИЗ» «СИЗ» 26
«Смена» «Смена» 31
«СООБФ» 1
«Старт» «Старт» 7
«Триада» «Триада» 3
«ТрубПромУрала» «ТрубПромУрала» 10
«Урал-3» «Урал-3» 25
«УРАЛМАШ» «УРАЛМАШ» 6
«Урал» «Урал» 8
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Шинник» «Шинник» 3
«Энерго» «Энерго» 12
«ЭСК» «ЭСК» 2
«Юность» «Юность» 27