Открытый летний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов, сезон 2008

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И В Н П Мячи О
1 Альском   4:0 1:1 6:5 1:1 2:1 5:0 3:0 3:0 8:2 5:5 4:1 1:1 3:1 1:0 4:2 3:0 7:0 4:0 4:2 10:4 15:0 6:0 5:1 23 19 4 0 105-27 61
2 ОЛИМП 0:4   2:3 3:1 4:0 4:1 5:0 2:0 4:1 3:1 12:2 4:2 5:0 4:1 3:0 7:2 3:1 5:0 3:2 0:0 6:1 3:0 2:0 3:0 23 20 1 2 87-22 61
3 ВМК-Уктус 1:1 3:2   1:3 2:1 4:0 3:3 2:1 3:1 1:0 2:1 2:1 4:0 3:2 3:0 1:1 2:0 5:2 1:1 5:2 9:1 7:3 3:0 +:- 23 18 4 1 70-26 58
4 БЛИЦ 5:6 1:3 3:1   3:0 1:0 3:1 0:1 3:2 5:2 1:4 4:11 3:0 2:0 3:0 3:2 4:0 4:1 6:2 4:1 4:1 6:0 1:0 3:0 23 18 0 5 72-38 54
5 65 1:1 0:4 1:2 0:3   3:0 2:0 2:0 1:0 2:1 1:0 1:3 3:3 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 6:3 2:0 2:0 0:0 2:1 3:1 23 11 7 5 35-26 40
6 ПСМ 1:2 1:4 0:4 0:1 0:3   1:1 1:1 0:0 1:2 1:0 3:1 0:0 5:2 0:0 5:0 1:0 3:0 8:0 2:2 7:3 3:0 1:1 3:0 23 10 7 6 47-27 37
7 ТрубПромУрала 0:5 0:5 3:3 1:3 0:2 1:1   2:1 0:6 1:1 1:0 2:4 1:1 3:3 1:0 0:0 2:0 0:1 2:0 2:0 3:0 4:2 2:1 +:- 23 10 6 7 34-39 36
8 С-ПРИМ 0:3 0:2 1:2 1:0 0:2 1:1 1:2   1:0 1:0 1:1 1:3 0:0 0:0 2:1 3:0 0:4 5:1 1:1 3:1 3:0 1:0 0:1 3:0 23 10 5 8 29-25 35
9 Урал 0:3 1:4 1:3 2:3 0:1 0:0 6:0 0:1   3:0 4:4 2:0 0:2 3:0 2:2 1:3 2:0 1:0 0:2 0:0 6:2 5:1 4:0 6:0 23 10 4 9 49-31 34
10 Урал-3 2:8 1:3 0:1 2:5 1:2 2:1 1:1 0:1 0:3   3:2 3:1 1:2 2:0 1:0 2:2 1:0 1:1 0:0 2:1 2:0 7:0 0:2 2:1 23 10 4 9 36-37 34
11 Белый Соболь 5:5 2:12 1:2 4:1 0:1 0:1 0:1 1:1 4:4 2:3   4:1 1:0 1:1 0:4 1:0 2:0 2:1 3:2 1:1 2:1 6:1 1:1 2:2 23 9 7 7 45-46 34
12 ГЕФЕСТ-40 1:4 2:4 1:2 11:4 3:1 1:3 4:2 3:1 0:2 1:3 1:4   0:0 2:1 1:0 1:2 0:1 1:1 3:1 3:2 1:0 0:0 0:0 3:0 23 10 4 9 43-38 34
13 СИЗ 1:1 0:5 0:4 0:3 3:3 0:0 1:1 0:0 2:0 2:1 0:1 0:0   0:1 3:0 1:1 1:0 2:1 0:1 0:0 0:0 9:0 1:0 1:0 23 8 9 6 27-23 33
14 Луч 1:3 1:4 2:3 0:2 1:0 2:5 3:3 0:0 0:3 0:2 1:1 1:2 1:0   1:0 3:2 0:0 3:1 3:1 1:1 1:3 1:2 1:0 1:2 23 7 5 11 28-40 26
15 Луч-СПЕКТР 0:1 0:3 0:3 0:3 1:1 0:0 0:1 1:2 2:2 0:1 4:0 0:1 0:3 0:1   2:2 2:1 3:1 0:1 0:0 2:1 6:1 1:0 1:0 23 7 5 11 25-29 26
16 ЭНЕРГО 2:4 2:7 1:1 2:3 0:0 0:5 0:0 0:3 3:1 2:2 0:1 2:1 1:1 2:3 2:2   2:0 0:0 1:3 0:0 1:0 7:0 1:0 1:3 23 6 8 9 32-40 26
17 ЖБИ 0:3 1:3 0:2 0:4 1:1 0:1 0:2 4:0 0:2 0:1 0:2 1:0 0:1 0:0 1:2 0:2   0:0 5:1 3:1 3:1 2:1 1:1 4:0 23 7 4 12 26-31 25
18 Киностудия 29 февраля 0:7 0:5 2:5 1:4 1:1 0:3 1:0 1:5 0:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:3 1:3 0:0 0:0   1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 +:- 23 5 7 11 20-45 22
19 Динамо 0:4 2:3 1:1 2:6 3:6 0:8 0:2 1:1 2:0 0:0 2:3 1:3 1:0 1:3 1:0 3:1 1:5 0:1   0:2 0:1 0:1 1:0 1:0 23 6 3 14 23-51 21
20 АРЕНА 2:4 0:0 2:5 1:4 0:2 2:2 0:2 1:3 0:0 1:2 1:1 2:3 0:0 1:1 0:0 0:0 1:3 0:1 2:0   0:1 4:1 2:0 2:0 23 4 8 11 24-35 20
21 АВИАТОР 4:10 1:6 1:9 1:4 0:2 3:7 0:3 0:3 2:6 0:2 1:2 0:1 0:0 3:1 1:2 0:1 1:3 1:1 1:0 1:0   0:3 4:2 2:1 23 5 2 16 27-69 17
22 Ермак 0:15 0:3 3:7 0:6 0:0 0:3 2:4 0:1 1:5 0:7 1:6 0:0 0:9 2:1 1:6 0:7 1:2 1:1 1:0 1:4 3:0   1:6 3:0 23 4 3 16 21-93 15
23 Екатеринбург-ЭНЕРГО 0:6 0:2 0:3 0:1 1:2 1:1 1:2 1:0 0:4 2:0 1:1 0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:1 0:1 0:1 0:2 2:4 6:1   0:1 23 3 4 16 16-37 13
24 ФК АМК 1:5 0:3 -:+ 0:3 1:3 0:3 -:+ 0:3 0:6 1:2 2:2 0:3 0:1 2:1 0:1 3:1 0:4 -:+ 0:1 0:2 1:2 0:3 1:0   23 3 1 19 12-58 4

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
ФК «АМК» ФК «АМК» 6
«65» «65» 10
«Альском» «Альском» 5
«АРЕНА» «АРЕНА» 33
«АЭРО-Урала» «АЭРО-Урала» 5
«Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» «Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» 6
«Блиц» «Блиц» 3
«ВМК-Уктус» «ВМК-Уктус» 20
«ГЕФЕСТ-40» «ГЕФЕСТ-40» 5
«ДИНАМО» «ДИНАМО» 5
«Екатеринбург-ЭНЕРГО» 2
«Ермак» «Ермак» 2
«ЖБИ» «ЖБИ» 7
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 33
«Луч-СПЕКТР» «Луч-СПЕКТР» 5
«Луч» «Луч» 11
«Олимп» «Олимп» 11
«ПСМ» «ПСМ» 32
«СИЗ» «СИЗ» 26
«ТрубПромУрала» «ТрубПромУрала» 10
«Урал-3» «Урал-3» 25
«Урал» «Урал» 8
«Энерго» «Энерго» 12