Открытый летний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов, сезон 2010

1-8 место 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1 Юность   1-1 3-1 2-1 6-1 7-0 3-0 2-0 7 6 1 0 24-4 19
2 Альфа 1-1   1-1 1-3 2-0 4-0 1-0 5-0 7 4 2 1 15-5 14
3 65 1-3 1-1   2-0 1-3 3-0 3-0 4-0 7 4 1 2 15-7 13
4 Олимп 1-2 3-1 0-2   3-1 4-1 2-0 1-1 7 4 1 2 14-8 13
5 ПСМ 1-6 0-2 3-1 1-3   0-0 0-1 4-2 7 2 1 4 9-15 7
6 Возрождение 0-7 0-4 0-3 1-4 0-0   2-1 1-1 7 1 2 4 4-20 5
7 Рома-КВЭСТ 0-3 0-1 0-3 0-2 1-0 1-2   0-0 7 1 1 5 2-11 4
8 ТрубПромУрала-РТИ 0-2 0-5 0-4 1-1 2-4 1-1 0-0   7 0 3 4 4-17 3

 

9-16 место 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1 ВМК-Уктус   1-0 1-0 2-2 4-2 4-2 5-2 2-1 7 6 1 0 19-9 19
2 Пионер 0-1   0-0 5-0 2-0 2-0 6-2 3-1 7 5 1 1 18-4 16
3 Екб-Энерго-Бел. соболь 0-1 0-0   0-0 2-2 1-1 3-1 2-1 7 2 4 1 8-6 10
4 Кинокомпания 29 февраля 2-2 0-5 0-0   2-2 4-0 0-2 2-1 7 2 3 2 10-12 9
5 Урал-3 2-4 0-2 2-2 2-2   1-0 0-3 2-0 7 2 2 3 9-13 8
6 Смена 2-4 0-2 1-1 0-4 0-1   3-0 3-1 7 2 1 4 9-13 7
7 ИЦЭУрала 2-5 2-6 1-3 2-0 3-0 0-3   0-2 7 2 0 5 10-19 6
8 Машиностроитель 1-2 1-3 1-2 1-2 0-2 1-3 2-0   7 1 0 6 7-14 3

 

17-24 место 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1 Уральский Клуб   2-0 1-0 8-0 3-4 1-1 3-1 2-0 7 5 1 1 20-6 16
2 ИНВИНА 0-2   3-0 3-1 1-1 3-2 4-1 3-1 7 5 1 1 17-8 16
3 ФК АМК 0-1 0-3   1-2 4-0 2-0 4-0 2-0 7 4 0 3 13-6 12
4 ПРИМ 0-8 1-3 2-1   1-1 1-0 2-1 1-1 7 3 2 2 8-15 11
5 ЭСК 4-3 1-1 0-4 1-1   0-3 4-2 3-2 7 3 2 2 13-16 11
6 Арена 1-1 2-3 0-2 0-1 3-0   4-1 1-0 7 3 1 3 11-8 10
7 ГЕФЕСТ-40 1-3 1-4 0-4 1-2 2-4 1-4   4-2 7 1 0 6 10-23 3
8 ЭНЕРГО 0-2 1-3 0-2 1-1 2-3 0-1 2-4   7 0 1 6 6-16 1

 

Предварительный этап

I группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи О
1 Юность   1-1 3-0 2-0 4-1 4-2 3-1 5-3 4-3 6-0 7-1 7-0 11 10 1 0 46-12 31
2 Альфа 1-1   1-0 5-0 5-0 4-0 3-2 1-0 0-0 10-0 2-0 3-0 11 9 2 0 35-3 29
3 Рома-КВЭСТ 0-3 0-1   0-0 2-1 6-0 4-3 2-1 2-0 4-0 4-1 3-1 11 8 1 2 27-11 25
4 ТрубПромУрала-РТИ 0-2 0-5 0-0   2-2 2-0 2-1 1-0 0-0 2-1 3-1 2-2 11 5 4 2 14-14 19
5 Кинокомпания 29 февраля 1-4 0-5 1-2 2-2   0-2 2-1 2-2 2-1 1-1 3-0 4-1 11 4 3 4 18-21 15
6 ИЦЭУрала 2-4 0-4 0-6 0-2 2-0   0-2 3-0 0-0 3-1 1-1 2-0 11 4 2 5 13-20 14
7 Машиностроитель 1-3 2-3 3-4 1-2 1-2 2-0   0-2 3-1 3-1 0-0 5-0 11 4 1 6 21-18 13
8 Урал-3 3-5 0-1 1-2 0-1 2-2 0-3 2-0   2-2 5-0 2-6 5-3 11 3 2 6 22-25 11
9 Уральский Клуб 3-4 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 1-3 2-2   8-0 1-1 1-0 11 2 5 4 17-14 11
10 ПРИМ 0-6 0-10 0-4 1-2 1-1 1-3 1-3 0-5 0-8   1-0 2-1 11 2 1 8 7-43 7
11 Арена 1-7 0-2 1-4 1-3 0-3 1-1 0-0 6-2 1-1 0-1   0-2 11 1 3 7 11-26 6
12 ФК АМК 0-7 0-3 1-3 2-2 1-4 0-2 0-5 3-5 0-1 1-2 2-0   11 1 1 9 10-34 4

 

II группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи О
1 Олимп   0-2 4-1 3-1 5-0 5-2 12-2 2-1 8-1 3-0 8-0 4-1 11 10 0 1 54-11 30
2 65 2-0   3-0 1-3 1-0 2-2 1-1 2-0 3-1 7-0 5-2 2-1 11 8 2 1 29-10 26
3 Возрождение 1-4 0-3   0-0 4-0 1-0 1-0 1-0 4-0 5-1 1-0 3-1 11 8 1 2 21-9 25
4 ПСМ 1-3 3-1 0-0   3-1 1-1 0-2 4-1 2-0 4-0 4-0 2-0 11 7 2 2 24-9 23
5 ВМК-Уктус 0-5 0-1 0-4 1-3   1-0 4-2 1-0 4-2 2-1 3-1 6-0 11 7 0 4 22-19 21
6 Екб-Энерго-Бел. соболь 2-5 2-2 0-1 1-1 0-1   1-1 0-0 1-0 3-1 2-1 2-1 11 4 4 3 14-14 16
7 Смена 2-12 1-1 0-1 2-0 2-4 1-1   0-2 0-0 1-0 5-0 1-0 11 4 3 4 15-21 15
8 Пионер 1-2 0-2 0-1 1-4 0-1 0-0 2-0   3-3 4-3 4-0 1-1 11 3 3 5 16-17 12
9 ИНВИНА 1-8 1-3 0-4 0-2 2-4 0-1 0-0 3-3   1-1 4-1 3-1 11 2 3 6 15-28 9
10 ЭСК 0-3 0-7 1-5 0-4 1-2 1-3 0-1 3-4 1-1   4-2 3-2 11 2 1 8 14-34 7
11 ГЕФЕСТ-40 0-8 2-5 0-1 0-4 1-3 1-2 0-5 0-4 1-4 2-4   4-2 11 1 0 10 11-42 3
12 ЭНЕРГО 1-4 1-2 1-3 0-2 0-6 1-2 0-1 1-1 1-3 2-3 2-4   11 0 1 10 10-31 1

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
ФК «АМК» ФК «АМК» 6
«65» «65» 10
«Альфа-Парус» «Альфа-Парус» 7
«АРЕНА» «АРЕНА» 35
«Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» «Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» 6
«ВМК-Уктус» «ВМК-Уктус» 20
«Возрождение» «Возрождение» 5
«ГЕФЕСТ-40» «ГЕФЕСТ-40» 5
«Инвина» «Инвина» 29
«ИЦЭУрала» 2
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 35
«Машиностроитель» «Машиностроитель» 10
«Олимп» «Олимп» 11
«Пионер» «Пионер» 10
«ПСМ» «ПСМ» 34
«Рома» «Рома» 20
«Смена» «Смена» 33
«ТрубПромУрала» «ТрубПромУрала» 10
«Урал-3» «Урал-3» 27
«Уральский Клуб» «Уральский Клуб» 5
«Энерго» «Энерго» 12
«ЭСК» «ЭСК» 2
«Юность» «Юность» 27