Открытый зимний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов, сезон 2013-2014

 

За 1-8 место 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1 «Юность»     3:0 3:2 3:0 7:0 0:0   5 4 1 0 16-2 79
2 «КЭХУ-ЭЛЕКТРИК»     4:5 5:2 1:3 8:4   3:1 5 3 0 2 21-15 75
3 «УПИ» 0:3 5:4   0:0   1:2 5:0 7:1 6 3 1 2 18-10 73
4 «Альфа-Парус» 2:3 2:5 0:0   4:3   0:0 2:1 6 2 2 2 10-12 66
5 СК «Мастер» 0:3 3:1   3:4   0:1 6:3 5:2 6 3 0 3 17-14 58
6 «УЭМ» 0:7 4:8 2:1   1:0   5:2 9:2 6 4 0 2 21-20 57
7 «ОЛИМП» 0:0   0:5 0:0 3:6 2:5   2:0 6 1 2 3 7-16 48
8 «Ямал-Газовик»   1:3 1:7 1:2 2:5 2:9 0:2   6 0 0 6 7-28 48

 

За 9-16 место 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П Мячи О
9 «Пионер»   1:1 3:0   10:3 3:3 8:1 8:0 6 4 2 0 33-8 49
10 «Прессинг» 1:1     1:2 3:1 2:4 1:4 0:0 6 1 2 3 8-12 47
11 «Митяй» 0:3     4:1 4:1 0:2 3:0 2:0 6 4 0 2 13-7 43
12 «Уралсвязьинвест»   2:1 1:4   3:2 1:6 1:1 3:4 6 2 1 3 11-18 42
13 «УЗТМ» 3:10 1:3 1:4 2:3     1:2 4:2 6 1 0 5 12-24 40
14 «Гарнизон» 3:3 4:2 2:0 6:1     2:2 0:2 6 3 2 1 17-10 39
15 «АРЕНА» 1:8 4:1 0:3 1:1 2:1 2:2     6 2 2 2 10-16 34
16 «Старт» 0:8 0:0 0:2 4:3 2:4 2:0     6 2 1 3 8-17 31

 

За 17-24 место 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
17 «Юность-2»     2:1 3:3 3:4 7:2 5:0 3:0 6 4 1 1 23-10 31
18 «Урал»     3:1 2:1 2:2 3:1 6:2 2:2 6 4 2 0 18-9 29
19 «Инвина» 1:2 1:3     3:3 0:0 3:3 3:1 6 1 3 2 11-12 25
20 «Смена» 3:3 1:2     3:0 4:1 2:4 1:0 6 3 1 2 14-10 24
21 «ТрубПромУрала» 4:3 2:2 3:3 0:3     2:6 0:5 6 1 2 3 11-22 22
22 УЦ «Кинезиотерапия» 2:7 1:3 0:0 1:4     2:2 3:3 6 0 3 3 9-19 21
23 «Кинокомпания 29 фев.» 0:5 2:6 3:3 4:2 6:2 2:2     6 2 2 2 17-20 16
24 «Лада» 0:3 2:2 1:3 0:1 5:0 3:3     6 1 2 3 11-12 5

 

Предварительный турнир

 

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И В Н П Мячи О
1 «Юность»   6:4 4:1 1:2 5:1 2:0 7:0 10:1 5:2 10:2 11:0 5:1 4:1 5:1 8:3 12:0 4:2 15:3 18:2 13:0 3:0 21:0 8:2 16:0 23 22 0 1 193-28 66
2 «КЭХУ-ЭЛЕКТРИК» 4:6   3:2 1:0 3:2 5:1 4:2 8:2 4:0 8:3 8:2 8:2 7:1 3:1 16:2 7:2 11:2 12:1 8:4 11:4 8:3 8:4 13:0 8:1 23 22 0 1 168-47 66
3 «УПИ» 1:4 2:3   3:1 3:2 3:1 2:0 2:1 1:0 2:1 5:4 4:3 4:1 3:0 3:1 8:1 6:0 4:0 5:3 4:1 7:2 13:2 7:0 7:1 23 21 0 2 99-32 63
4 «Альфа-Парус» 2:1 0:1 1:3   3:3 1:2 6:2 5:1 3:2 4:1 6:2 8:3 3:0 4:1 5:1 2:0 2:1 3:2 10:2 7:2 8:2 13:1 7:3 14:1 23 19 1 3 117-37 58
5 СК «Мастер» 1:5 2:3 2:3 3:3   1:1 3:1 1:2 2:2 2:2 4:1 4:0 3:1 2:0 4:0 8:1 5:0 9:1 8:2 4:3 7:0 6:0 2:1 8:0 23 15 4 4 91-32 49
6 «Ямал-Газовик» 0:2 1:5 1:3 2:1 1:1   1:3 2:0 0:0 3:0 2:1 2:3 1:0 3:0 3:0 5:0 5:2 4:1 4:1 4:0 1:1 5:2 5:1 8:2 23 15 3 5 63-29 48
7 «УЭМ» 0:7 2:4 0:2 2:6 1:3 3:1   5:4 1:3 5:3 2:4 8:0 4:2 4:3 6:2 2:4 4:2 5:1 9:1 7:2 8:5 5:1 13:1 8:2 23 15 0 8 104-63 45
8 «ОЛИМП» 1:10 2:8 1:2 1:5 2:1 0:2 4:5   5:4 0:2 3:1 0:0 7:3 6:4 10:3 3:4 7:1 6:0 12:4 4:2 3:0 11:1 11:2 12:2 23 14 1 8 111-66 43
9 «Прессинг» 2:5 0:4 0:1 2:3 2:2 0:0 3:1 4:5   1:2 2:6 3:2 8:2 2:1 7:0 2:2 3:1 2:0 5:4 3:2 5:2 3:1 3:0 3:2 23 13 3 7 65-48 42
10 «УЗТМ» 2:10 3:8 1:2 1:4 2:2 0:3 3:5 2:0 2:1   7:3 2:0 0:2 4:2 2:3 5:2 1:1 7:3 7:1 2:2 4:4 4:2 10:1 4:1 23 11 4 8 75-62 37
11 «Пионер» 0:11 2:8 4:5 2:6 1:4 1:2 4:2 1:3 6:2 3:7   2:1 1:3 4:3 2:2 2:3 4:1 0:0 5:0 5:2 6:1 5:1 8:2 13:1 23 11 2 10 81-70 35
12 «Уралсвязьинвест» 1:5 2:8 3:4 3:8 0:4 3:2 0:8 0:0 2:3 0:2 1:2   2:2 6:2 3:1 5:1 5:2 0:2 5:1 3:0 4:2 3:0 6:0 8:0 23 11 2 10 65-59 35
13 «Митяй» 1:4 1:7 1:4 0:3 1:3 0:1 2:4 3:7 2:8 2:0 3:1 2:2   2:3 0:0 2:2 4:2 4:1 3:2 6:0 1:1 7:0 5:1 9:0 23 9 4 10 61-56 31
14 «Гарнизон» 1:5 1:3 0:3 1:4 0:2 0:3 3:4 4:6 1:2 2:4 3:4 2:6 3:2   1:0 6:1 2:0 2:4 2:2 4:1 4:2 8:0 12:1 5:3 23 9 1 13 67-62 28
15 «АРЕНА» 3:8 2:16 1:3 1:5 0:4 0:3 2:6 3:10 0:7 3:2 2:2 1:3 0:0 0:1   3:2 0:2 4:1 0:1 4:2 4:2 1:0 7:2 4:1 23 8 2 13 45-83 26
16 «Старт» 0:12 2:7 1:8 0:2 1:8 0:5 4:2 4:3 2:2 2:5 3:2 1:5 2:2 1:6 2:3   4:2 2:3 6:5 4:5 2:4 2:2 4:2 4:2 23 7 3 13 53-97 24
17 «Инвина» 2:4 2:11 0:6 1:2 0:5 2:5 2:4 1:7 1:3 1:1 1:4 2:5 2:4 0:2 2:0 2:4   2:3 0:3 6:1 2:1 1:0 4:1 6:0 23 6 1 16 42-76 19
18 «Юность-2» 3:15 1:12 0:4 2:3 1:9 1:4 1:5 0:6 0:2 3:7 0:0 2:0 1:4 4:2 1:4 3:2 3:2   4:4 3:3 0:2 1:2 3:6 4:2 23 5 3 15 41-100 18
19 УЦ «Кинезиотерапия» 2:18 4:8 3:5 2:10 2:8 1:4 1:9 4:12 4:5 1:7 0:5 1:5 2:3 2:2 1:0 5:6 3:0 4:4   0:1 2:1 5:2 5:5 1:0 23 5 3 15 55-120 18
20 «ТрубПромУрала» 0:13 4:11 1:4 2:7 3:4 0:4 2:7 2:4 2:3 2:2 2:5 0:3 0:6 1:4 2:4 5:4 1:6 3:3 1:0   6:2 2:7 3:0 7:2 23 5 2 16 51-105 17
21 «Урал» 0:3 3:8 2:7 2:8 0:7 1:1 5:8 0:3 2:5 4:4 1:6 2:4 1:1 2:4 2:4 4:2 1:2 2:0 1:2 2:6   0:3 5:2 3:1 23 4 3 16 45-91 15
22 «Смена» 0:21 4:8 2:13 1:13 0:6 2:5 1:5 1:11 1:3 2:4 1:5 0:3 0:7 0:8 0:1 2:2 0:1 2:1 2:5 7:2 3:0   2:2 4:2 23 4 2 17 37-128 14
23 «Кинокомпания 29 фев.» 2:8 0:13 0:7 3:7 1:2 1:5 1:13 2:11 0:3 1:10 2:8 0:6 1:5 1:12 2:7 2:4 1:4 6:3 5:5 0:3 2:5 2:2   4:1 23 2 2 19 39-144 8
24 «Лада» 0:16 1:8 1:7 1:14 0:8 2:8 2:8 2:12 2:3 1:4 1:13 0:8 0:9 3:5 1:4 2:4 0:6 2:4 0:1 2:7 1:3 2:4 1:4   23 0 0 23 27-160 0

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
СК «Мастер» СК «Мастер» 13
УЦ «Кинезиотерапия» УЦ «Кинезиотерапия» 13
«АРЕНА» «АРЕНА» 35
«Гарнизон» «Гарнизон» 26
«Инвина» «Инвина» 29
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 35
«Лада» «Лада» 24
«Пионер» «Пионер» 10
«Прессинг» «Прессинг» 16
«Смена» «Смена» 33
«Старт» «Старт» 7
«УПИ» «УПИ» 14
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Юность-2» «Юность-2» 7
«Юность» «Юность» 27