Открытый зимний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов, сезон 2007-2008

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 И В Н П Мячи О
1 СКИТ   0:3 2:0 4:2 1:0 3:2 4:2 6:3 3:1 2:0 1:1 1:0 3:0 1:1 5:2 5:1 5:0 1:1 4:0 2:0 4:0 10:0 1:0 4:1 2:0 7:1 3:0 9:1 7:0 3:1 29 25 3 1 103-23 78
2 Уралмаш 3:0   0:0 1:1 1:0 5:1 1:2 3:0 3:1 3:0 0:2 3:1 2:0 5:1 6:2 4:2 2:1 7:0 13:2 8:0 3:1 7:2 6:0 5:0 8:0 1:0 10:0 6:0 11:1 4:1 29 25 2 2 131-21 77
3 ОЛИМП 0:2 0:0   1:0 1:2 1:0 3:1 4:0 1:1 2:1 2:1 2:2 1:0 0:1 4:0 4:0 2:0 4:0 5:0 3:0 4:0 7:0 11:1 5:1 4:0 4:0 4:1 4:0 6:0 6:1 29 23 3 3 95-15 72
4 БЛИЦ 2:4 1:1 0:1   2:2 3:0 5:2 7:1 0:1 4:1 3:0 1:0 2:2 4:0 1:1 4:0 4:0 1:0 2:1 2:0 2:1 5:1 6:3 3:1 4:2 8:3 1:0 8:0 6:2 6:0 29 22 4 3 97-30 70
5 АВИАТОР 0:1 0:1 2:1 2:2   1:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:3 5:1 1:0 5:1 4:1 10:1 7:1 3:0 6:2 1:0 0:0 1:1 3:0 1:0 9:0 5:0 4:0 29 21 5 3 82-19 68
6 Альском 2:3 1:5 0:1 0:3 0:1   1:0 5:3 2:1 4:5 1:0 4:3 1:0 5:0 2:1 2:3 6:0 3:0 0:1 7:1 3:0 4:1 1:0 4:2 5:1 4:1 5:1 5:2 6:1 7:0 29 21 0 8 90-40 63
7 УЭМ 2:4 2:1 1:3 2:5 0:2 0:1   2:1 1:0 2:3 1:1 2:1 3:3 5:0 3:0 3:0 0:0 2:0 5:0 5:1 5:1 5:1 3:0 2:1 4:0 2:2 1:0 4:1 4:0 2:0 29 19 4 6 73-32 61
8 ПСМ 3:6 0:3 0:4 1:7 1:2 3:5 1:2   0:1 1:0 0:0 4:1 3:0 2:1 2:0 6:0 3:0 5:1 2:4 8:0 1:0 0:0 3:2 2:1 6:0 1:1 8:1 5:1 5:0 2:0 29 17 3 9 78-43 54
9 ВМК-Уктус 1:3 1:3 1:1 1:0 0:2 1:2 0:1 1:0   3:0 2:2 0:1 2:2 1:2 1:1 2:0 2:1 4:0 3:0 2:0 1:0 3:0 1:3 2:1 6:1 1:0 7:0 3:0 2:2 6:0 29 16 5 8 60-28 53
10 Урал 0:2 0:3 1:2 1:4 0:0 5:4 3:2 0:1 0:3   2:3 2:2 1:4 2:1 5:3 1:1 1:0 3:0 2:0 3:1 4:1 5:0 2:1 1:0 1:1 2:2 1:0 4:0 5:1 2:0 29 16 5 8 59-42 53
11 Машиностроитель 1:1 2:0 1:2 0:3 0:1 0:1 1:1 0:0 2:2 3:2   3:3 5:1 2:1 5:2 1:0 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 0:0 2:2 3:0 4:2 1:1 4:0 3:1 3:0 3:0 29 14 10 5 55-30 52
12 Белый Соболь 0:1 1:3 2:2 0:1 1:1 3:4 1:2 1:4 1:0 2:2 3:3   4:2 2:1 2:0 7:0 4:1 2:0 2:4 1:2 0:0 6:0 3:0 2:1 1:2 4:0 3:0 3:0 4:0 6:1 29 15 5 9 71-37 50
13 65 0:3 0:2 0:1 2:2 1:2 0:1 3:3 0:3 2:2 4:1 1:5 2:4   1:2 3:3 2:0 1:1 3:0 7:2 2:0 4:0 4:1 6:0 2:0 2:0 1:0 11:2 7:0 8:1 4:0 29 15 5 9 83-41 50
14 Урал-3 1:1 1:5 1:0 0:4 3:2 0:5 0:5 1:2 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1   1:2 5:1 0:0 1:0 2:1 1:1 2:2 1:1 3:1 3:0 1:0 3:1 0:0 4:1 0:0 3:2 29 13 7 9 44-45 46
15 Медик-УПИ 2:5 2:6 0:4 1:1 1:5 1:2 0:3 0:2 1:1 3:5 2:5 0:2 3:3 2:1   1:2 3:2 1:0 3:4 6:1 1:1 1:0 2:1 4:1 3:0 1:0 3:1 4:1 1:1 8:0 29 12 5 12 60-60 41
16 ТрубПромУрала 1:5 2:4 0:4 0:4 0:1 3:2 0:3 0:6 0:2 1:1 0:1 0:7 0:2 1:5 2:1   2:1 0:0 5:2 0:1 2:1 1:1 2:1 3:1 0:0 1:0 2:1 2:0 1:2 3:1 29 11 4 14 34-60 37
17 Артёмовский 0:5 1:2 0:2 0:4 1:5 0:6 0:0 0:3 1:2 0:1 1:0 1:4 1:1 0:0 2:3 1:2   1:0 1:0 2:3 2:0 1:2 0:0 1:1 7:2 3:2 1:0 3:0 7:1 5:1 29 10 5 14 43-52 35
18 Луч-СПЕКТР 1:1 0:7 0:4 0:1 1:4 0:3 0:2 1:5 0:4 0:3 1:2 0:2 0:3 0:1 0:1 0:0 0:1   2:1 3:0 0:0 1:1 4:0 2:2 2:1 0:0 1:0 3:0 1:0 3:1 29 8 6 15 26-50 30
19 Аэро-УРАЛА 0:4 2:13 0:5 1:2 1:10 1:0 0:5 4:2 0:3 0:2 1:1 4:2 2:7 1:2 4:3 2:5 0:1 1:2   4:2 1:2 1:1 0:3 1:1 2:1 5:0 4:0 0:2 0:1 4:1 29 9 3 17 46-83 30
20 АРЕНА 0:2 0:8 0:3 0:2 1:7 1:7 1:5 0:8 0:2 1:3 1:1 2:1 0:2 1:1 1:6 1:0 3:2 0:3 2:4   1:1 4:0 1:0 1:1 1:1 0:0 0:1 1:0 2:0 4:3 29 8 6 15 30-74 30
21 СИЗ 0:4 1:3 0:4 1:2 0:3 0:3 1:5 0:1 0:1 1:4 0:2 0:0 0:4 2:2 1:1 1:2 0:2 0:0 2:1 1:1   0:0 1:1 1:0 0:0 1:1 3:0 2:0 3:0 2:1 29 6 9 14 24-48 27
22 Луч 0:10 2:7 0:7 1:5 2:6 1:4 1:5 0:0 0:3 0:5 0:0 0:6 1:4 1:1 0:1 1:1 2:1 1:1 1:1 0:4 0:0   2:2 1:0 1:0 1:2 0:1 2:0 2:0 2:0 29 6 8 15 25-77 26
23 Киностудия 29 февраля 0:1 0:6 1:11 3:6 0:1 0:1 0:3 2:3 3:1 1:2 2:2 0:3 0:6 1:3 1:2 1:2 0:0 0:4 3:0 0:1 1:1 2:2   1:1 0:0 2:1 0:0 0:0 5:2 2:0 29 5 8 16 31-65 23
24 ЖБИ 1:4 0:5 1:5 1:3 0:0 2:4 1:2 1:2 1:2 0:1 0:3 1:2 0:2 0:3 1:4 1:3 1:1 2:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1:1   1:1 2:0 1:0 3:1 2:0 0:2 29 4 7 18 26-57 19
25 ЭНЕРГО 0:2 0:8 0:4 2:4 1:1 1:5 0:4 0:6 1:6 1:1 2:4 2:1 0:2 0:1 0:3 0:0 2:7 1:2 1:2 1:1 0:0 0:1 0:0 1:1   2:1 1:5 0:0 2:2 3:0 29 3 9 17 24-74 18
26 Динамо 1:7 0:1 0:4 3:8 0:3 1:4 2:2 1:1 0:1 2:2 1:1 0:4 0:1 1:3 0:1 0:1 2:3 0:0 0:5 0:0 1:1 2:1 1:2 0:2 1:2   3:1 1:0 0:0 0:0 29 3 9 17 23-61 18
27 Автомобилист 0:3 0:10 1:4 0:1 0:1 1:5 0:1 1:8 0:7 0:1 0:4 0:3 2:11 0:0 1:3 1:2 0:1 0:1 0:4 1:0 0:3 1:0 0:0 0:1 5:1 1:3   0:1 5:2 2:1 29 5 2 22 22-82 17
28 С-ПРИМ 1:9 0:6 0:4 0:8 0:9 2:5 1:4 1:5 0:3 0:4 1:3 0:3 0:7 1:4 1:4 0:2 0:3 0:3 2:0 0:1 0:2 0:2 0:0 1:3 0:0 0:1 1:0   4:1 1:0 29 4 2 23 17-96 14
29 Строитель 0:7 1:11 0:6 2:6 0:5 1:6 0:4 0:5 2:2 1:5 0:3 0:4 1:8 0:0 1:1 2:1 1:7 0:1 1:0 0:2 0:3 0:2 2:5 0:2 2:2 0:0 2:5 1:4   0:1 29 2 5 22 20-108 11
30 ВЕСТ 1:3 1:4 1:6 0:6 0:4 0:7 0:2 0:2 0:6 0:2 0:3 1:6 0:4 2:3 0:8 1:3 1:5 1:3 1:4 3:4 1:2 0:2 0:2 2:0 0:3 0:0 1:2 0:1 1:0   29 2 1 26 18-97 7

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
ФК «Артемовский» ФК «Артемовский» 2
«65» «65» 10
«АВИАТОР» «АВИАТОР» 1
«Автомобилист» «Автомобилист» 1
«Альском» «Альском» 5
«АРЕНА» «АРЕНА» 34
«АЭРО-Урала» «АЭРО-Урала» 5
«Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» «Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» 6
«Блиц» «Блиц» 3
«ВЕСТ» «ВЕСТ» 1
«ВМК-Уктус» «ВМК-Уктус» 20
«ДИНАМО» «ДИНАМО» 5
«ЖБИ» «ЖБИ» 7
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 34
«Луч-СПЕКТР» «Луч-СПЕКТР» 5
«Машиностроитель» «Машиностроитель» 10
«Медик-УПИ» «Медик-УПИ» 3
«Олимп» «Олимп» 11
«ПСМ» «ПСМ» 33
«С-ПРИМ» «С-ПРИМ» 25
«СИЗ» «СИЗ» 27
«СКиТ» 1
«Строитель» «Строитель» 20
«Урал-3» «Урал-3» 26
«УРАЛМАШ» «УРАЛМАШ» 6
«Урал» «Урал» 8
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Энерго» «Энерго» 12