Открытый зимний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов, сезон 2008-2009

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П Мячи О
1 Уралмаш   2:0 1:0 1:1 3:0 0:0 +:- 4:2 0:0 8:2 9:1 1:0 +:- 8:1 4:1 5:0 5:2 2:0 17 14 3 0 56-10 45
2 Альском 0:2   1:1 3:0 1:0 0:2 2:3 3:1 3:3 2:0 1:0 1:0 2:0 4:0 5:0 4:3 1:0 3:0 17 12 2 3 36-15 38
3 ОЛИМП-50 0:1 1:1   3:1 1:1 2:0 1:1 3:0 9:1 3:1 4:1 5:2 1:1 3:0 0:1 4:1 1:0 3:0 17 11 4 2 44-13 37
4 Олимп 1:1 0:3 1:3   0:1 1:2 4:2 2:0 3:0 1:1 1:3 9:0 4:2 1:0 4:0 6:2 6:0 2:1 17 10 2 5 46-21 32
5 ПСМ 0:3 0:1 1:1 1:0   1:0 0:0 2:0 0:1 1:1 1:1 7:1 1:0 3:1 1:0 0:0 3:1 0:2 17 8 5 4 22-13 29
6 УЭМ 0:0 2:0 0:2 2:1 0:1   0:3 0:2 2:2 5:1 4:2 5:0 1:3 6:1 3:4 5:1 1:0 0:1 17 8 2 7 36-24 26
7 БЛИЦ -:+ 3:2 1:1 2:4 0:0 3:0   2:2 1:1 2:2 6:2 1:4 6:1 6:2 2:0 6:2 1:1 8:1 17 8 6 3 50-25 24
8 Бел. Соболь-Екб. Энерго 2:4 1:3 0:3 0:2 0:2 2:0 2:2   2:1 0:2 3:0 1:5 0:0 1:0 5:0 4:1 3:1 0:0 17 7 3 7 26-26 24
9 ВМК-Уктус 0:0 3:3 1:9 0:3 1:0 2:2 1:1 1:2   0:0 5:1 0:2 1:4 2:2 2:1 2:0 0:0 0:0 17 4 8 5 21-30 20
10 РОМА 2:8 0:2 1:3 1:1 1:1 1:5 2:2 2:0 0:0   1:1 3:1 1:0 1:3 0:0 1:0 0:0 0:0 17 4 8 5 17-27 20
11 65 1:9 0:1 1:4 3:1 1:1 2:4 2:6 0:3 1:5 1:1   2:0 1:1 1:1 1:0 2:1 0:0 1:0 17 5 5 7 20-38 20
12 ЭНЕРГО 0:1 0:1 2:5 0:9 1:7 0:5 4:1 5:1 2:0 1:3 0:2   1:3 0:1 1:0 1:1 1:0 3:1 17 6 1 10 22-41 19
13 Медик-УПИ -:+ 0:2 1:1 2:4 0:1 3:1 1:6 0:0 4:1 0:1 1:1 3:1   2:0 2:1 1:0 0:0 0:0 17 6 5 6 20-23 17
14 АРЕНА 1:8 0:4 0:3 0:1 1:3 1:6 2:6 0:1 2:2 3:1 1:1 1:0 0:2   1:1 1:3 2:1 1:0 17 4 3 10 17-43 15
15 ТрубПромУрала 1:4 0:5 1:0 0:4 0:1 4:3 0:2 0:5 1:2 0:0 0:1 0:1 1:2 1:1   1:0 1:3 2:1 17 4 2 11 13-35 14
16 Кинокомпания 29 февраля 0:5 3:4 1:4 2:6 0:0 1:5 2:6 1:4 0:2 0:1 1:2 1:1 0:1 3:1 0:1   2:0 2:1 17 3 2 12 19-44 11
17 Урал 2:5 0:1 0:1 0:6 1:3 0:1 1:1 1:3 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 1:2 3:1 0:2   2:0 17 2 5 10 11-27 11
18 Урал-3 0:2 0:3 0:3 1:2 2:0 1:0 1:8 0:0 0:0 0:0 0:1 1:3 0:0 0:1 1:2 1:2 0:2   17 2 4 11 8-29 10

 

Название команд 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 И В Н П Мячи О
19 ГЕФЕСТ-40   2:0 2:1 1:1 2:1 3:3 2:1 1:1 0:3 2:0 2:0 0:1 2:0 0:2 3:1 3:2 2:1 5:0 17 11 3 3 32-18 36
20 ЖБИ 0:2   1:1 2:1 5:0 3:2 3:1 2:1 2:2 1:2 1:1 2:1 1:0 0:2 1:2 4:0 3:0 4:2 17 10 3 4 35-20 33
21 Машиностроитель 1:2 1:1   1:3 3:2 1:0 0:2 1:1 4:0 1:0 0:0 2:1 1:1 2:1 6:0 0:0 4:0 5:1 17 9 5 3 33-15 32
22 Луч-СПЕКТР 1:1 1:2 3:1   0:1 0:4 0:4 5:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:3 5:2 1:1 3:0 2:1 7:0 17 10 2 5 35-21 32
23 ТРИАДА 1:2 0:5 2:3 1:0   1:1 2:0 2:3 0:1 4:1 10:4 3:2 2:1 3:2 4:0 1:1 3:1 7:0 17 10 2 5 46-27 32
24 Белоярскнефтепродукт 3:3 2:3 0:1 4:0 1:1   0:0 2:1 1:0 0:0 2:0 1:3 2:4 3:0 5:0 1:0 7:2 3:0 17 9 4 4 37-18 31
25 Б.А. К.С. 1:2 1:3 2:0 4:0 0:2 0:0   1:0 0:0 2:3 3:0 0:0 4:1 3:2 6:0 1:1 1:1 6:1 17 8 5 4 35-16 29
26 Агония 1:1 1:2 1:1 1:5 3:2 1:2 0:1   1:0 1:5 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0 2:1 1:1 2:0 17 6 6 5 20-23 24
27 СИЗ 3:0 2:2 0:4 0:1 1:0 0:1 0:0 0:1   0:0 0:1 2:0 3:0 1:1 3:1 1:1 1:1 2:0 17 6 6 5 19-14 24
28 СМЕНА 0:2 2:1 0:1 0:1 1:4 0:0 3:2 5:1 0:0   0:0 1:0 0:0 0:1 2:0 0:0 0:4 3:0 17 6 5 6 17-17 23
29 Динамо 0:2 1:1 0:0 0:2 4:10 0:2 0:3 1:1 1:0 0:0   0:2 4:2 0:0 3:1 2:0 2:1 5:0 17 6 5 6 23-27 23
30 Уральский Клуб 1:0 1:2 1:2 0:1 2:3 3:1 0:0 0:0 0:2 0:1 2:0   4:0 1:0 2:3 0:0 4:4 6:1 17 6 4 7 27-20 22
31 АЭРО-Урала 0:2 0:1 1:1 3:2 1:2 4:2 1:4 0:1 0:3 0:0 2:4 0:4   1:1 2:1 3:0 3:0 3:0 17 6 3 8 24-28 21
32 ФК "АМК" 2:0 2:0 1:2 2:5 2:3 0:3 2:3 1:1 1:1 1:0 0:0 0:1 1:1   1:2 1:0 0:0 3:0 17 5 5 7 20-22 20
33 БраВо 1:3 2:1 0:6 1:1 0:4 0:5 0:6 0:2 1:3 0:2 1:3 3:2 1:2 2:1   3:1 3:0 1:0 17 6 1 10 19-42 19
34 Ермак 2:3 0:4 0:0 0:3 1:1 0:1 1:1 1:2 1:1 0:0 0:2 0:0 0:3 0:1 1:3   3:0 3:0 17 2 6 9 13-25 12
35 С-ПРИМ 1:2 0:3 0:4 1:2 1:3 2:7 1:1 1:1 1:1 4:0 1:2 4:4 0:3 0:0 0:3 0:3   8:1 17 2 5 10 25-40 11
36 Следопыт 0:5 2:4 1:5 0:7 0:7 0:3 1:6 0:2 0:2 0:3 0:5 1:6 0:3 0:3 0:1 0:3 1:8   17 0 0 17 6-73 0

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
ФК «АМК» ФК «АМК» 6
«65» «65» 10
«Агония» «Агония» 1
«Альском» «Альском» 5
«АРЕНА» «АРЕНА» 35
«АЭРО-Урала» «АЭРО-Урала» 5
«Б.А.К.С» «Б.А.К.С» 3
«Белоярскнефтепродукт» «Белоярскнефтепродукт» 27
«Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» «Белый Соболь-Екатеринбург-Энерго» 6
«Блиц» «Блиц» 3
«БраВо» «БраВо» 1
«ВМК-Уктус» «ВМК-Уктус» 20
«ГЕФЕСТ-40» «ГЕФЕСТ-40» 5
«ДИНАМО» «ДИНАМО» 5
«Ермак» «Ермак» 2
«ЖБИ» «ЖБИ» 7
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 35
«Луч-СПЕКТР» «Луч-СПЕКТР» 5
«Машиностроитель» «Машиностроитель» 10
«Медик-УПИ» «Медик-УПИ» 3
«ОЛИМП-50» «ОЛИМП-50» 1
«Олимп» «Олимп» 11
«ПСМ» «ПСМ» 34
«Рома» «Рома» 20
«С-ПРИМ» «С-ПРИМ» 25
«СИЗ» «СИЗ» 28
«Следопыт» «Следопыт» 2
«Смена» «Смена» 33
«Триада» «Триада» 3
«ТрубПромУрала» «ТрубПромУрала» 10
«Урал-3» «Урал-3» 27
«УРАЛМАШ» «УРАЛМАШ» 6
«Уральский Клуб» «Уральский Клуб» 5
«Урал» «Урал» 8
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Энерго» «Энерго» 12