Открытый летний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов 50 лет и старше, сезон 2021

 

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П Мячи О
1 «ВМК-Уктус»   3:0 3:1 2:2 4:3 4:1 3:1 4:3 5:3 2:1 4:3 6:0 10:5 8:5 7:5 6:2 7:1 16 15 1 0 78-36 46
2 «Митяй» 0:3   1:1 3:0 5:1 6:0 1:0 10:1 12:1 4:0 5:2 5:0 5:0 7:0 3:0 3:0 7:1 16 14 1 1 77-10 43
3 «БелоярскНефтеПродукт» 1:3 1:1   4:0 1:1 1:1 1:0 3:3 3:0 2:0 6:1 5:2 4:2 8:1 8:0 5:0 5:1 16 11 4 1 58-16 37
4 «Инвина» 2:2 0:3 0:4   4:3 3:1 0:0 1:1 3:0 3:0 2:1 6:3 10:2 5:1 2:2 5:0 3:1 16 10 4 2 49-24 34
5 «РОМА» 3:4 1:5 1:1 3:4   3:3 2:2 6:0 7:1 4:1 6:3 9:2 4:1 6:2 3:0 5:0 2:0 16 10 3 3 65-29 33
6 «Гарнизон» 1:4 0:6 1:1 1:3 3:3   1:1 2:3 3:0 5:0 5:1 11:1 2:0 4:3 4:1 9:2 2:0 16 9 3 4 54-29 30
7 «Прессинг» 1:3 0:1 0:1 0:0 2:2 1:1   4:4 5:0 2:1 4:2 2:2 9:1 2:0 4:0 4:0 3:0 16 8 5 3 43-18 29
8 «Строитель-60» 3:4 1:10 3:3 1:1 0:6 3:2 4:4   5:2 2:0 8:4 2:2 1:2 2:0 3:0 1:0 2:0 16 8 4 4 41-40 28
9 «Лада» 3:5 1:12 0:3 0:3 1:7 0:3 0:5 2:5   4:2 2:1 2:1 2:2 1:1 7:0 3:0 6:1 16 6 2 8 34-51 20
10 «Арена-50» 1:2 0:4 0:2 0:3 1:4 0:5 1:2 0:2 2:4   3:5 6:3 5:2 2:0 7:0 2:1 3:1 16 6 0 10 33-40 18
11 «ПСМ» 3:4 2:5 1:6 1:2 3:6 1:5 2:4 4:8 1:2 5:3   0:0 3:1 2:2 4:1 2:1 5:5 16 4 3 9 39-55 15
12 «С-ПРИМ» 0:6 0:5 2:5 3:6 2:9 1:11 2:2 2:2 1:2 3:6 0:0   3:2 2:2 1:0 2:2 2:2 16 2 6 8 26-62 12
13 «Смена» 5:10 0:5 2:4 2:10 1:4 0:2 1:9 2:1 2:2 2:5 1:3 2:3   6:3 1:1 0:2 2:1 16 3 2 11 29-65 11
14 «Строитель-50» 5:8 0:7 1:8 1:5 2:6 3:4 0:2 0:2 1:1 0:2 2:2 2:2 3:6   4:1 3:1 0:1 16 2 3 11 27-58 9
15 «Урал-3» 5:7 0:3 0:8 2:2 0:3 1:4 0:4 0:3 0:7 0:7 1:4 0:1 1:1 1:4   4:1 2:0 16 2 2 12 17-59 8
16 «Кинокомпания 29 фев.» 2:6 0:3 0:5 0:5 0:5 2:9 0:4 0:1 0:3 1:2 1:2 2:2 2:0 1:3 1:4   4:1 16 2 1 13 16-55 7
17 «СИЗ» 1:7 1:7 1:5 1:3 0:2 0:2 0:3 0:2 1:6 1:3 5:5 2:2 1:2 1:0 0:2 1:4   16 1 2 13 16-55 5

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
«АРЕНА» «АРЕНА» 35
«Белоярскнефтепродукт» «Белоярскнефтепродукт» 27
«ВМК-Уктус» «ВМК-Уктус» 20
«Гарнизон» «Гарнизон» 26
«Инвина» «Инвина» 29
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 35
«Лада» «Лада» 24
«Митяй» «Митяй» 22
«Прессинг» «Прессинг» 16
«ПСМ» «ПСМ» 34
«Рома» «Рома» 20
«С-ПРИМ» «С-ПРИМ» 25
«СИЗ» «СИЗ» 28
«Смена» «Смена» 33
«Строитель-60» 1
«Строитель» «Строитель» 21
«Урал-3» «Урал-3» 27