Открытый зимний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 x 7) среди ветеранов, сезон 2018-2019

 

Финальный этап

За 1-8 места 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Мячи О
1
«Альфа»
  6:1 4:0 4:0 10:6 13:1 9:2 8:0 7 7 0 0 205-47 86
2
«Юность»
1:6   2:1 2:2 4:3 4:3 5:4 8:2 7 5 1 1 174-65 81
3
«КЕХУ-ЭЛЕКТРИК»
0:4 1:2   1:2 6:2 2:2 4:2 5:4 7 3 1 3 165-80 75
4
«УЭМ»
0:4 2:2 2:1   2:1 4:1 1:1 6:0 7 4 2 1 145-56 75
5
«Химмаш»
6:10 3:4 2:6 1:2   1:3 3:3 2:0 7 1 1 5 152-76 61
6
СК «Мастер»
1:13 3:4 2:2 1:4 3:1   5:3 6:2 7 3 1 3 143-85 60
7
«Форвард»
2:9 4:5 2:4 1:1 3:3 3:5   1:0 7 1 2 4 105-74 56
8
«Инвина»
0:8 2:8 4:5 0:6 0:2 2:6 0:1   7 0 0 7 125-83 51

 

За 9-17 места 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П Мячи О
9
«Металлург»
  8:2 1:1 1:6 5:2 1:1 2:1 5:2 1:1 8 4 3 1 104-69 58
10
«Ферка»
2:8   3:7 3:2 3:2 0:5 2:2 7:4 13:0 8 4 1 3 101-98 49
11
«Прессинг»
1:1 7:3   2:4 4:6 2:2 4:2 5:0 6:4 8 4 2 2 119-92 46
12
«Арарат»
6:1 2:3 4:2   1:10 0:1 2:7 4:4 2:2 8 2 2 4 80-102 44
13
«АвтоцентрАМК»
2:5 2:3 6:4 10:1   7:2 5:3 2:2 4:4 8 4 2 2 107-114 42
14
«Уралец»
1:1 5:0 2:2 1:0 2:7   2:3 2:3 4:0 8 3 2 3 83-107 40
15
«Гарнизон»
1:2 2:2 2:4 7:2 3:5 3:2   2:1 6:3 8 4 1 3 84-97 39
16
«АРЕНА»
2:5 4:7 0:5 4:4 2:2 3:2 1:2   3:4 8 1 2 5 90-104 36
17
«Изумруд»
1:1 0:13 4:6 2:2 4:4 0:4 3:6 4:3   8 1 3 4 83-140 36

 

За 18-25 места 18 19 20 21 22 23 24 25 И В Н П Мячи О
18
«Легион»
  8:5 5:1 3:0 4:1 8:2 5:0 3:2 7 7 0 0 108-105 42
19
«Темп»
5:8   5:6 1:0 4:0 7:0 5:2 6:2 7 5 0 2 87-112 40
20
«УОМЗ»
1:5 6:5   2:6 4:1 5:1 4:0 6:2 7 5 0 2 105-113 38
21
«ТрансГруз»
0:3 0:1 6:2   2:2 8:1 3:1 1:4 7 3 1 3 72-122 31
22
«Калининец»
1:4 0:4 1:4 2:2   3:2 3:1 3:2 7 3 1 3 50-157 19
23
«Смена»
2:8 0:7 1:5 1:8 2:3   4:3 3:1 7 2 0 5 54-162 12
24
«Лада»
0:5 2:5 0:4 1:3 1:3 3:4   3:1 7 1 0 6 39-194 10
25
«Кыргызстан»
2:3 2:6 2:6 4:1 2:3 1:3 1:3   7 1 0 6 52-178 5

 

Предварительный этап

 

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 И В Н П Мячи О
1 «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК»   3:0 7:3 6:4 2:2 3:7 5:1 5:2 2:2 5:0 8:1 4:2 8:3 7:4 4:2 8:4 4:2 10:4 5:4 7:3 9:4 13:1 9:1 8:3 4:3 24 21 2 1 146-62 65
2 «Альфа» 0:3   3:3 6:1 1:1 3:2 3:2 2:1 7:2 9:0 6:3 2:0 3:0 6:1 5:1 8:3 7:2 8:2 9:2 11:2 17:0 9:0 10:1 4:1 12:4 24 21 2 1 151-37 65
3 «Юность» 3:7 3:3   3:3 4:1 2:1 4:1 9:1 3:1 3:1 2:0 8:1 8:3 14:2 13:1 3:2 7:4 3:2 5:3 4:2 10:1 9:1 10:0 13:1 5:2 24 21 2 1 148-44 65
4 «УЭМ» 4:6 1:6 3:3   4:3 5:1 3:1 1:5 5:0 11:0 6:1 3:1 4:2 6:0 6:3 5:0 7:2 8:2 8:4 7:3 6:0 5:0 5:2 10:1 5:0 24 20 1 3 128-46 61
5 «Химмаш» 2:2 1:1 1:4 3:4   4:2 1:1 4:2 1:3 6:2 7:2 8:3 9:2 8:0 9:4 7:2 3:2 11:1 4:3 6:2 6:1 5:3 10:0 8:1 10:1 24 18 3 3 134-48 57
6 «Инвина» 7:3 2:3 1:2 1:5 2:4   2:2 3:3 4:3 1:0 6:2 3:1 5:2 4:2 0:0 4:5 3:0 4:1 6:3 8:3 6:0 7:2 14:1 10:0 14:0 24 16 3 5 117-47 51
7 «Форвард» 1:5 2:3 1:4 1:3 1:1 2:2   3:1 2:2 4:3 8:1 1:4 4:1 5:2 9:1 5:1 5:1 3:1 3:2 5:1 7:2 3:1 3:2 7:2 4:1 24 16 3 5 89-47 51
8 СК «Мастер» 2:5 1:2 1:9 5:1 2:4 3:3 1:3   5:1 4:1 0:1 5:4 2:2 6:3 7:3 5:1 5:1 7:2 7:1 5:2 5:2 8:0 17:1 7:2 12:2 24 16 2 6 122-56 50
9 «Металлург» 2:2 2:7 1:3 0:5 3:1 3:4 2:2 1:5   2:6 3:2 2:2 1:2 8:2 2:2 3:1 4:0 4:1 5:2 6:3 4:0 8:0 6:0 1:0 7:1 24 13 4 7 80-53 43
10 «Ферка» 0:5 0:9 1:3 0:11 2:6 0:1 3:4 1:4 6:2   3:0 4:2 6:5 1:1 3:0 7:3 1:1 5:2 1:2 5:1 0:1 10:1 5:1 2:2 2:1 24 11 3 10 68-68 36
11 «Арарат» 1:8 3:6 0:2 1:6 2:7 2:6 1:8 1:0 2:3 0:3   2:1 2:4 2:1 2:0 1:4 1:0 8:4 2:1 4:1 0:1 6:3 3:0 9:2 4:1 24 12 0 12 59-72 36
12 «Прессинг» 2:4 0:2 1:8 1:3 3:8 1:3 4:1 4:5 2:2 2:4 1:2   4:4 7:4 3:4 1:3 7:3 3:0 5:1 6:1 4:1 1:2 12:2 6:1 8:2 24 10 2 12 88-70 32
13 «АРЕНА» 3:8 0:3 3:8 2:4 2:9 2:5 1:4 2:2 2:1 5:6 4:2 4:4   5:0 2:4 2:0 3:1 0:1 7:3 2:2 0:1 5:1 7:1 1:1 7:2 24 9 4 11 71-73 31
14 «Изумруд» 4:7 1:6 2:14 0:6 0:8 2:4 2:5 3:6 2:8 1:1 1:2 4:7 0:5   4:2 3:2 2:2 1:0 3:2 6:3 3:1 4:3 6:0 7:3 4:4 24 9 3 12 65-101 30
15 «Уралец» 2:4 1:5 1:13 3:6 4:9 0:0 1:9 3:7 2:2 0:3 0:2 4:3 4:2 2:4   6:4 0:0 3:4 2:2 4:3 4:4 5:0 6:3 2:1 5:1 24 8 5 11 64-91 29
16 «АвтоцентрАМК» 4:8 3:8 2:3 0:5 2:7 5:4 1:5 1:5 1:3 3:7 4:1 3:1 0:2 2:3 4:6   3:3 3:1 0:4 0:4 4:2 7:3 7:1 5:3 5:1 24 9 1 14 69-90 28
17 «Гарнизон» 2:4 2:7 4:7 2:7 2:3 0:3 1:5 1:5 0:4 1:1 0:1 3:7 1:3 2:2 0:0 3:3   3:2 5:4 2:2 2:1 3:0 5:0 7:4 7:1 24 7 5 12 58-76 26
18 «Темп» 4:10 2:8 2:3 2:8 1:11 1:4 1:3 2:7 1:4 2:5 4:8 0:3 1:0 0:1 4:3 1:3 2:3   2:1 1:1 6:1 4:3 6:2 1:0 4:2 24 8 1 15 54-94 25
19 «УОМЗ» 4:5 2:9 3:5 4:8 3:4 3:6 2:3 1:7 2:5 2:1 1:2 1:5 3:7 2:3 2:2 4:0 4:5 1:2   4:2 4:4 3:2 6:1 12:4 4:1 24 7 2 15 77-93 23
20 «Легион» 3:7 2:11 2:4 3:7 2:6 3:8 1:5 2:5 3:6 1:5 1:4 1:6 2:2 3:6 3:4 4:0 2:2 1:1 2:4   5:0 9:0 8:1 2:0 7:0 24 6 3 15 72-94 21
21 «ТрансГруз» 4:9 0:17 1:10 0:6 1:6 0:6 2:7 2:5 0:4 1:0 1:0 1:4 1:0 1:3 4:4 2:4 1:2 1:6 4:4 0:5   5:2 10:2 2:2 8:0 24 6 3 15 52-108 21
22 «Калининец» 1:13 0:9 1:9 0:5 3:5 2:7 1:3 0:8 0:8 1:10 3:6 2:1 1:5 3:4 0:5 3:7 0:3 3:4 2:3 0:9 2:5   1:3 2:1 6:5 24 3 0 21 37-138 9
23 «Лада» 1:9 1:10 0:10 2:5 0:10 1:14 2:3 1:17 0:6 1:5 0:3 2:12 1:7 0:6 3:6 1:7 0:5 2:6 1:6 1:8 2:10 3:1   1:0 3:3 24 2 1 21 29-169 7
24 «Смена» 3:8 1:4 1:13 1:10 1:8 0:10 2:7 2:7 0:1 2:2 2:9 1:6 1:1 3:7 1:2 3:5 4:7 0:1 4:12 0:2 2:2 1:2 0:1   6:0 24 1 3 20 41-127 6
25 «Кыргызстан» 3:4 4:12 2:5 0:5 1:10 0:14 1:4 2:12 1:7 1:2 1:4 2:8 2:7 4:4 1:5 1:5 1:7 2:4 1:4 0:7 0:8 5:6 3:3 0:6   24 0 2 22 38-153 2

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
СК «Мастер» СК «Мастер» 13
«Автоцентр АМК» «Автоцентр АМК» 9
«Альфа» 16
«Арарат» 6
«АРЕНА» «АРЕНА» 33
«Гарнизон» «Гарнизон» 25
«Изумруд» «Изумруд» 14
«Инвина» «Инвина» 27
«Калининец» 1
«КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» 18
«Кыргызстан» «Кыргызстан» 12
«Лада» «Лада» 22
«Легион» 9
«Металлург» «Металлург» 11
«Прессинг» «Прессинг» 16
«Смена» «Смена» 31
«Темп» 6
«ТрансГруз» «ТрансГруз» 5
«УОМЗ» «УОМЗ» 11
«Уралец» 3
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Ферка» «Ферка» 4
«Форвард» 10
«Химмаш» «Химмаш» 18
«Юность» «Юность» 27