Открытый летний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7 ) среди ветеранов, сезон 2013

 

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Мячи О
1 «Юность»   7:1 4:4 3:3 6:3 3:2 5:2 9:1 10:0 9:1 3:1 4:2 3:2 12:2 8:0 5:0 18:0 30:0 9:3 18 16 2 0 148-27 50
2 «Альфа-Парус» 1:7   4:0 3:4 4:4 5:1 5:2 11:2 4:2 3:1 9:2 6:2 7:5 9:2 8:0 4:1 3:0 5:3 10:1 18 15 1 2 101-39 46
3 «ОЛИМП» 4:4 0:4   2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 7:2 6:0 1:0 9:2 9:0 5:0 6:0 12:1 13:0 11:1 18 13 4 1 89-17 43
4 «УЭМ» 3:3 4:3 1:2   2:1 0:3 2:3 1:1 7:0 6:2 2:1 5:1 6:1 6:2 8:2 7:4 10:0 9:1 6:0 18 13 2 3 85-30 41
5 «ВМК-Уктус» 3:6 4:4 0:0 1:2   5:4 4:5 3:2 5:2 5:1 9:4 6:1 10:3 9:3 8:3 7:5 6:2 10:1 10:3 18 13 2 3 105-51 41
6 «УПИ» 2:3 1:5 1:1 3:0 4:5   2:1 2:4 1:1 4:1 10:1 3:0 9:2 5:1 7:1 6:1 10:1 6:1 8:0 18 12 2 4 84-29 38
7 «Уралсвязьинвест» 2:5 2:5 1:1 3:2 5:4 1:2   5:1 0:0 1:3 5:1 4:3 1:0 4:1 3:3 2:2 4:2 3:1 5:2 18 10 4 4 51-38 34
8 СК «Мастер» 1:9 2:11 0:1 1:1 2:3 4:2 1:5   3:5 2:4 5:3 3:3 4:3 6:4 3:2 6:0 6:1 10:4 5:1 18 9 2 7 64-62 29
9 «Ямал-Газовик» 0:10 2:4 0:1 0:7 2:5 1:1 0:0 5:3   1:1 4:2 3:3 2:6 6:2 4:1 3:2 4:0 8:3 5:6 18 7 4 7 50-57 25
10 «Гарнизон» 1:9 1:3 2:7 2:6 1:5 1:4 3:1 4:2 1:1   2:3 1:3 1:3 4:0 3:3 3:2 6:2 5:0 6:2 18 7 2 9 47-56 23
11 «ТрубПромУрала» 1:3 2:9 0:6 1:2 4:9 1:10 1:5 3:5 2:4 3:2   3:2 6:2 0:2 1:1 2:0 4:2 4:1 5:2 18 7 1 10 43-67 22
12 «АРЕНА» 2:4 2:6 0:1 1:5 1:6 0:3 3:4 3:3 3:3 3:1 2:3   1:2 4:1 2:0 1:3 7:1 3:1 3:0 18 6 2 10 41-47 20
13 УЦ «Кинезиотерапия» 2:3 5:7 2:9 1:6 3:10 2:9 0:1 3:4 6:2 3:1 2:6 2:1   4:3 2:4 3:2 3:3 2:3 5:2 18 6 1 11 50-76 19
14 «Пионер» 2:12 2:9 0:9 2:6 3:9 1:5 1:4 4:6 2:6 0:4 2:0 1:4 3:4   9:4 5:3 10:0 5:1 5:0 18 6 0 12 57-86 18
15 «Смена» 0:8 0:8 0:5 2:8 3:8 1:7 3:3 2:3 1:4 3:3 1:1 0:2 4:2 4:9   2:2 3:0 7:0 7:0 18 4 4 10 43-73 16
16 «КВЭСТ» 0:5 1:4 0:6 4:7 5:7 1:6 2:2 0:6 2:3 2:3 0:2 3:1 2:3 3:5 2:2   6:3 5:1 9:1 18 4 2 12 47-67 14
17 «Лада» 0:18 0:3 1:12 0:10 2:6 1:10 2:4 1:6 0:4 2:6 2:4 1:7 3:3 0:10 0:3 3:6   5:2 2:1 18 2 1 15 25-115 7
18 «Кинокомпания 29 фев.» 0:30 3:5 0:13 1:9 1:10 1:6 1:3 4:10 3:8 0:5 1:4 1:3 3:2 1:5 0:7 1:5 2:5   4:3 18 2 0 16 27-133 6
19 «Б-52» 3:9 1:10 1:11 0:6 3:10 0:8 2:5 1:5 6:5 2:6 2:5 0:3 2:5 0:5 0:7 1:9 1:2 3:4   18 1 0 17 28-115 3

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
СК «Мастер» СК «Мастер» 13
УЦ «Кинезиотерапия» УЦ «Кинезиотерапия» 13
«Гарнизон» «Гарнизон» 25
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 33
«Пионер» «Пионер» 10
«Смена» «Смена» 31
«УПИ» «УПИ» 13
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Юность» «Юность» 27