Открытый летний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов, сезон 2011

Название команд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П Мячи О
1 Альфа-Парус   0:2 1:0 2:1 5:1 4:1 5:1 7:6 6:0 8:1 9:1 3:0 8:3 6:3 1:1 8:2 6:1 14:1 6:1 9:0 19 17 1 1 108-26 52
2 Олимп 2:0   2:5 1:1 5:1 4:2 6:1 3:6 5:1 4:2 7:2 6:2 8:1 3:2 8:1 10:2 7:2 10:4 4:0 9:0 19 16 1 2 104-35 49
3 ЮНОСТЬ 0:1 5:2   3:2 3:3 2:2 0:0 6:2 2:1 1:1 3:2 1:1 4:2 3:0 3:1 9:2 4:0 8:0 9:1 3:1 19 13 5 1 69-24 44
4 ВМК-Уктус 1:2 1:1 2:3   3:2 8:3 1:3 7:5 3:0 6:4 3:1 8:3 6:1 4:2 2:2 9:6 3:0 8:5 5:3 6:1 19 14 2 3 86-47 44
5 СК "МАСТЕР" 1:5 1:5 3:3 2:3   3:2 3:2 5:3 2:1 2:2 5:3 1:1 4:2 5:0 3:1 6:3 0:3 10:5 8:1 8:1 19 12 3 4 72-46 39
6 Возрождение 1:4 2:4 2:2 3:8 2:3   1:1 4:1 6:3 2:1 3:2 9:2 1:0 10:1 4:3 2:3 5:0 7:0 5:0 4:2 19 12 2 5 73-40 38
7 ПИОНЕР 1:5 1:6 0:0 3:1 2:3 1:1   5:4 0:1 1:2 1:2 5:2 4:1 8:2 3:1 3:1 3:2 7:2 3:2 5:2 19 11 2 6 56-40 35
8 Белый Соболь 6:7 6:3 2:6 5:7 3:5 1:4 4:5   0:6 2:1 0:3 3:0 6:1 14:1 2:1 11:1 5:1 4:1 7:2 3:0 19 11 0 8 84-55 33
9 АРЕНА 0:6 1:5 1:2 0:3 1:2 3:6 1:0 6:0   2:3 2:0 1:2 3:1 4:1 1:2 2:1 2:1 6:0 5:3 4:2 19 10 0 9 45-40 30
10 СМЕНА 1:8 2:4 1:1 4:6 2:2 1:2 2:1 1:2 3:2   3:2 1:3 0:1 2:0 2:1 3:2 5:1 4:1 2:5 2:1 19 9 2 8 41-45 29
11 ПСМ 1:9 2:7 2:3 1:3 3:5 2:3 2:1 3:0 0:2 2:3   1:3 3:1 1:3 3:2 4:1 2:2 4:0 3:0 6:1 19 8 1 10 45-49 25
12 Газпромнефть 0:3 2:6 1:1 3:8 1:1 2:9 2:5 0:3 2:1 3:1 3:1   3:3 2:3 0:1 5:3 5:0 4:6 6:0 5:1 19 7 3 9 49-56 24
13 Машиностроитель 3:8 1:8 2:4 1:6 2:4 0:1 1:4 1:6 1:3 1:0 1:3 3:3   2:1 4:1 1:1 2:1 3:3 3:1 4:3 19 6 3 10 36-61 21
14 УРАЛ-3 3:6 2:3 0:3 2:4 0:5 1:10 2:8 1:14 1:4 0:2 3:1 3:2 1:2   3:1 2:4 3:4 5:2 5:3 7:2 19 6 0 13 44-80 18
15 65 1:1 1:8 1:3 2:2 1:3 3:4 1:3 1:2 2:1 1:2 2:3 1:0 1:4 1:3   1:1 0:4 2:1 1:0 4:0 19 5 3 11 27-45 18
16 Кинокомпания 29 фев 2:8 2:10 2:9 6:9 3:6 3:2 1:3 1:11 1:2 2:3 1:4 3:5 1:1 4:2 1:1   3:2 2:2 1:0 1:1 19 4 4 11 40-81 16
17 ИНВИНА 1:6 2:7 0:4 0:3 3:0 0:5 2:3 1:5 1:2 1:5 2:2 0:5 1:2 4:3 4:0 2:3   1:5 4:2 3:2 19 5 1 13 32-64 16
18 Уральский Клуб 1:14 4:10 0:8 5:8 5:10 0:7 2:7 1:4 0:6 1:4 0:4 6:4 3:3 2:5 1:2 2:2 5:1   3:1 6:0 19 4 2 13 47-100 14
19 ТрубПромУрала 1:6 0:4 1:9 3:5 1:8 0:5 2:3 2:7 3:5 5:2 0:3 0:6 1:3 3:5 0:1 0:1 2:4 1:3   4:1 19 2 0 17 29-81 6
20 ПРИМ 0:9 0:9 1:3 1:6 1:8 2:4 2:5 0:3 2:4 1:2 1:6 1:5 3:4 2:7 0:4 1:1 2:3 0:6 1:4   19 0 1 18 21-93 1

 

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
СК «Мастер» СК «Мастер» 13
«65» «65» 10
«АРЕНА» «АРЕНА» 34
«Белый Соболь» «Белый Соболь» 5
«ВМК-Уктус» «ВМК-Уктус» 20
«Возрождение» «Возрождение» 5
«Газпромнефть-УРАЛ» 2
«Инвина» «Инвина» 28
«Кинокомпания 29 февраля» «Кинокомпания 29 февраля» 34
«Машиностроитель» «Машиностроитель» 10
«Олимп» «Олимп» 11
«Пионер» «Пионер» 10
«ПСМ» «ПСМ» 33
«Смена» «Смена» 32
«ТрубПромУрала» «ТрубПромУрала» 10
«Урал-3» «Урал-3» 26
«Уральский Клуб» «Уральский Клуб» 5
«Юность» «Юность» 27