Открытый летний Чемпионат г. Екатеринбурга по футболу (7 х 7) среди ветеранов, сезон 2019

 

Финальный этап

За 1-10 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1 «Альфа»   4:1 4:2 2:2 12:3 2:2 13:3 4:2 5:2 3:0 9 7 2 0 86-21 38
2 «Химмаш» 1:4   2:2 3:0 8:2 5:1 5:5 5:4 2:1 5:4 9 6 2 1 74-36 35
3 «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» 2:4 2:2   4:2 2:3 6:3 12:2 6:3 6:2 7:2 9 6 1 2 83-35 34
4 «УЭМ» 2:2 0:3 2:4   4:1 2:4 6:2 4:1 3:1 6:2 9 5 1 3 67-31 31
5 «УРТ» 3:12 2:8 3:2 1:4   5:4 3:3 2:3 5:1 9:3 9 4 1 4 50-46 26
6 «Металлург» 2:2 1:5 3:6 4:2 4:5   2:3 5:2 1:2 10:1 9 3 1 5 52-35 25
7 «Форвард» 3:13 5:5 2:12 2:6 3:3 3:2   6:1 5:2 3:1 9 4 2 3 50-56 24
8 «УОМЗ» 2:4 4:5 3:6 1:4 3:2 2:5 1:6   4:3 4:2 9 3 0 6 42-49 18
9 «Инвина» 2:5 1:2 2:6 1:3 1:5 2:1 2:5 3:4   2:1 9 2 0 7 30-36 18
10 «АвтоцентрАМК» 0:3 4:5 2:7 2:6 3:9 1:10 1:3 2:4 1:2   9 0 0 9 33-59 12

 

За 11-20 места 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П Мячи О
11 «Изумруд»   4:4 5:3 0:2 2:3 3:3 5:0 1:0 2:0 4:3 9 5 2 2 36-39 21
12 «Эксперимент» 4:4   3:2 0:0 0:4 1:0 2:2 0:0 2:0 11:2 9 4 4 1 35-32 20
13 «Гарнизон» 3:5 2:3   2:1 2:1 0:2 3:0 1:5 4:1 4:3 9 5 0 4 28-46 18
14 «Пегас» 2:0 0:0 1:2   2:3 3:1 3:1 2:0 2:2 3:1 9 5 2 2 25-31 17
15 «Арарат» 3:2 4:0 1:2 3:2   4:0 2:6 2:3 1:1 5:2 9 5 1 3 39-53 16
16 «Уралец» 3:3 0:1 2:0 1:3 0:4   4:1 1:0 5:2 2:6 9 4 1 4 25-44 16
17 «АРЕНА» 0:5 2:2 0:3 1:3 6:2 1:4   3:0 5:1 3:0 9 4 1 4 26-41 13
18 «Легион» 0:1 0:0 5:1 0:2 3:2 0:1 0:3   1:4 2:2 9 2 2 5 23-42 11
19 «Лада» 0:2 0:2 1:4 2:2 1:1 2:5 1:5 4:1   4:4 9 1 3 5 20-59 6
20 «Кыргызстан» 3:4 2:11 3:4 1:3 2:5 6:2 0:3 2:2 4:4   9 1 2 6 32-65 5

 

Предварительный этап

 

Группа «А» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1 «Альфа»   2:2 2:2 5:2 3:0 9:1 7:2 2:0 9:1 10:0 9 7 2 0 49-10 23
2 «Металлург» 2:2   4:2 1:2 10:1 3:1 3:1 5:0 4:2 5:3 9 7 1 1 37-14 22
3 «УЭМ» 2:2 2:4   3:1 6:2 8:1 5:3 9:2 6:5 10:0 9 7 1 1 51-20 22
4 «Инвина» 2:5 2:1 1:3   2:1 2:3 2:0 2:1 5:0 3:0 9 6 0 3 21-14 18
5 «АвтоцентрАМК» 0:3 1:10 2:6 1:2   3:1 4:1 3:2 2:4 5:2 9 4 0 5 21-31 12
6 «Гарнизон» 1:9 1:3 1:8 3:2 1:3   2:1 3:0 1:5 4:1 9 4 0 5 17-32 12
7 «Пегас» 2:7 1:3 3:5 0:2 1:4 1:2   3:1 2:0 2:2 9 2 1 6 15-26 7
8 «АРЕНА» 0:2 0:5 2:9 1:2 2:3 0:3 1:3   3:0 5:1 9 2 0 7 14-28 6
9 «Легион» 1:9 2:4 5:6 0:5 4:2 5:1 0:2 0:3   1:4 9 2 0 7 18-36 6
10 «Лада» 0:10 3:5 0:10 0:3 2:5 1:4 2:2 1:5 4:1   9 1 1 7 13-45 4

 

Группа «Б» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1 «Химмаш»   2:2 8:2 5:5 5:4 9:4 5:2 9:1 9:3 6:3 9 7 2 0 58-26 23
2 «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» 2:2   2:3 12:2 6:3 9:4 6:2 5:3 9:1 7:2 9 7 1 1 58-22 22
3 «УРТ» 2:8 3:2   3:3 2:3 5:0 1:1 5:3 1:0 5:2 9 5 2 2 27-22 17
4 «Форвард» 5:5 2:12 3:3   8:1 5:3 6:3 1:1 2:3 2:1 9 4 3 2 34-32 15
5 «УОМЗ» 4:5 3:6 3:2 1:8   7:3 0:4 1:2 3:0 7:1 9 4 0 5 29-31 12
6 «Арарат» 4:9 4:9 0:5 3:5 3:7   4:0 3:2 4:0 5:2 9 4 0 5 30-39 12
7 «Эксперимент» 2:5 2:6 1:1 3:6 4:0 0:4   4:4 1:0 11:2 9 3 2 4 28-28 11
8 «Изумруд» 1:9 3:5 3:5 1:1 2:1 2:3 4:4   3:3 4:3 9 2 3 4 23-34 9
9 «Уралец» 3:9 1:9 0:1 3:2 0:3 0:4 0:1 3:3   2:6 9 1 1 7 12-38 4
10 «Кыргызстан» 3:6 2:7 2:5 1:2 1:7 2:5 2:11 3:4 6:2   9 1 0 8 22-49 3

В турнире принимали участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
«Автоцентр АМК» «Автоцентр АМК» 9
«Альфа» 16
«Арарат» 6
«АРЕНА» «АРЕНА» 33
«Гарнизон» «Гарнизон» 25
«Изумруд» «Изумруд» 14
«Инвина» «Инвина» 27
«КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» «КЕХУ-ЭЛЕКТРИК» 18
«Кыргызстан» «Кыргызстан» 12
«Лада» «Лада» 22
«Легион» 9
«Металлург» «Металлург» 11
«Пегас» 2
«УОМЗ» «УОМЗ» 11
«Уралец» 3
«УРТ» 6
«УЭМ» «УЭМ» 26
«Форвард» 10
«Химмаш» «Химмаш» 18
«Эксперимент» 9